Regio's, steden met postcodes, straatnamen en huisnummers voor Europa, per land georganiseerd en klaar om te importeren in uw database, spreadsheet of kaartensysteem.
✓ Directe download • ✓ Eén archief per bestand • ✓ Geen abonnement vereist
Beschikbare bestanden
Elk bestand is een archief met het bestand van elk land dat over die gegevens beschikt. Download het gratis voorbeeld voordat u koopt.
Inbegrepen landen
Elk Europees land bevat administratieve regio's en steden met postcodes. Straatgegevens - straatnamen met stad, postcode, regio en coördinaten - zijn beschikbaar voor sommige Europese landen zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Adresgegevens - huisnummers met straat, stad, postcode en coördinaten - zijn beschikbaar voor sommige landen, zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk; elke onderstaande tabel bevat alleen de landen die gegevens hebben voor dat bestand.
Regiobestand · 50 landen
↓ Download het voorbeeld van Europa-regio's (ZIP)
Locatiesbestand · 50 landen
↓ Download het voorbeeld van Europa-locaties (ZIP)
Straatbestand · 33 landen
↓ Download het voorbeeld van Europa-straten (ZIP)
| Land | Straten | Steden | Postcodes | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | 1.473 | 48 | 7 | ↓ Voorbeeld |
| Oostenrijk | 131.656 | 13.191 | 2.238 | ↓ Voorbeeld |
| België | 147.880 | 648 | 1.179 | ↓ Voorbeeld |
| Kroatië | 54.428 | 563 | 361 | ↓ Voorbeeld |
| Denemarken | 202.899 | 7.148 | 1.124 | ↓ Voorbeeld |
| Faeröer | 1.677 | 116 | 117 | ↓ Voorbeeld |
| Finland | 363.652 | 3.257 | 3.046 | ↓ Voorbeeld |
| Frankrijk | 2.194.263 | 32.600 | 6.191 | ↓ Voorbeeld |
| Duitsland | 1.190.950 | 12.810 | 8.203 | ↓ Voorbeeld |
| Gibraltar | 218 | 1 | 1 | ↓ Voorbeeld |
| Guernsey | 1.644 | 19 | 1.945 | ↓ Voorbeeld |
| Hongarije | 77.548 | 3.151 | 3.039 | ↓ Voorbeeld |
| IJsland | 19.253 | 105 | 128 | ↓ Voorbeeld |
| Ierland | 42.431 | 4.109 | 139 | ↓ Voorbeeld |
| Isle of Man | 2.823 | 132 | 3.738 | ↓ Voorbeeld |
| Italië | 811.577 | 7.804 | 4.678 | ↓ Voorbeeld |
| Jersey | 1.205 | 22 | 1.313 | ↓ Voorbeeld |
| Letland | 179.993 | 5.575 | 694 | ↓ Voorbeeld |
| Liechtenstein | 972 | 13 | 13 | ↓ Voorbeeld |
| Litouwen | 67.491 | 14.548 | 16.757 | ↓ Voorbeeld |
| Luxemburg | 9.275 | 474 | 4.190 | ↓ Voorbeeld |
| Monaco | 255 | 9 | 1 | ↓ Voorbeeld |
| Nederland | 228.967 | 352 | 461.796 | ↓ Voorbeeld |
| Noorwegen | 94.735 | 1.619 | 3.061 | ↓ Voorbeeld |
| Portugal | 464.763 | 12.373 | 189.243 | ↓ Voorbeeld |
| Roemenië | 28.512 | 49 | 24.392 | ↓ Voorbeeld |
| Rusland | 1.517.643 | 119.285 | 36.482 | ↓ Voorbeeld |
| San Marino | 1.200 | 12 | 10 | ↓ Voorbeeld |
| Spanje | 1.129.331 | 44.845 | 10.839 | ↓ Voorbeeld |
| Zweden | 300.251 | 1.734 | 10.632 | ↓ Voorbeeld |
| Zwitserland | 162.860 | 4.334 | 3.208 | ↓ Voorbeeld |
| Oekraïne | 75.110 | 11.636 | 11.638 | ↓ Voorbeeld |
| Verenigd Koninkrijk | 1.573.097 | 27.610 | 1.710.269 | ↓ Voorbeeld |
Adresbestand · 23 landen
↓ Download het voorbeeld van Europa-adressen (ZIP)
| Land | Adressen | Straten | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Andorra | 1.339 | 1.473 | ↓ Voorbeeld |
| Kroatië | 1.777.396 | 54.428 | ↓ Voorbeeld |
| Faeröer | 1.677 | 1.677 | ↓ Voorbeeld |
| Finland | 304.700 | 363.652 | ↓ Voorbeeld |
| Frankrijk | 26.047.459 | 2.194.263 | ↓ Voorbeeld |
| Duitsland | 1.184.305 | 1.190.950 | ↓ Voorbeeld |
| Gibraltar | 218 | 218 | ↓ Voorbeeld |
| Guernsey | 1.644 | 1.644 | ↓ Voorbeeld |
| IJsland | 16.210 | 19.253 | ↓ Voorbeeld |
| Isle of Man | 2.823 | 2.823 | ↓ Voorbeeld |
| Jersey | 1.205 | 1.205 | ↓ Voorbeeld |
| Liechtenstein | 862 | 972 | ↓ Voorbeeld |
| Luxemburg | 9.191 | 9.275 | ↓ Voorbeeld |
| Malta | 8.345 | - | ↓ Voorbeeld |
| Moldavië | 704.632 | - | ↓ Voorbeeld |
| Monaco | 191 | 255 | ↓ Voorbeeld |
| Nederland | 228.967 | 228.967 | ↓ Voorbeeld |
| Noorwegen | 93.554 | 94.735 | ↓ Voorbeeld |
| Portugal | 236.682 | 464.763 | ↓ Voorbeeld |
| San Marino | 1.200 | 1.200 | ↓ Voorbeeld |
| Spanje | 105.984 | 1.129.331 | ↓ Voorbeeld |
| Zweden | 250.780 | 300.251 | ↓ Voorbeeld |
| Verenigd Koninkrijk | 1.499.075 | 1.573.097 | ↓ Voorbeeld |
Een land zonder gegevens voor een bestand wordt niet vermeld in de tabel voor dat bestand. Cijfers worden dagelijks ververst.
Wat u met deze gegevens kunt doen
- ✓ Valideer verzendadressen bij het afrekenen
- ✓ Plan bezorgroutes tussen buurlanden
- ✓ Automatisch aanvullen van straat-, plaats- en postcodevelden
- ✓ Geocodeer klantgegevens voor regionale rapportage
- ✓ Bouw lokale zoek- en adresopzoekdiensten
Bijgewerkt op 25 september 2026 · Bekijk landen