Straten, Postcodes en Adresgegevens van Italië - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Landgegevensset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 811.577 straten, 7.804 steden en 4.678 postcodes in alle 20 regio's van Italië. |
|
811.577
Straten
|
7.804
Steden
|
4.678
Postcodes
|
20
Regio's
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Italië is Via Roma, die 5.450 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio's bestand
Administratieve regio's en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Adresgegevens met huisnummers en coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regios bestand
| Landcode | Land | Regio | Provincie |
|---|---|---|---|
| IT | Italy | Emilia Romagna | FE |
| IT | Italy | Veneto | PD |
| IT | Italy | Toscana | LU |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Provincie | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Veneto | VE | Cavallino-Treporti | 30013 |
| IT | Italy | Lazio | RM | Labico | 30 |
| IT | Italy | Sardegna | OR | Suni | 9090 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Provincie | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Umbria | PG | Corciano | 6073 | Via Arco della Vittoria | 43.128290 | 12.287570 | 398 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Sicilia | ME | Torrenova | 98070 | Piazza Marina | 38.094470 | 14.672900 | 4 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | BO | San Giovanni in Persiceto | 40017 | Via Giorgio de Chirico | 44.636250 | 11.193150 | 23 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Landcode | Land | Regio | Provincie | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Piemonte | VB | Omegna | 28887 | Via Giuseppe Martinoli | 45.879460 | 8.406440 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | Morfasso | 29020 | Località Budelli | 44.691210 | 9.695090 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | San Giorgio Piacentino | 29019 | Via Vico Sachilone | 44.952820 | 9.736100 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Onmiddellijke download
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Italië dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →