|
Duitsland · Alle 16 staten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1.190.950 straten, 1.184.305 adressen, 12.810 steden en 8.203 postcodes in elke Duitse staat - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
1.190.950
Straten
|
1.184.305
Adressen
|
12.810
Steden
|
8.203
Postcodes
|
16
Staten
|
✓ Direct downloaden • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement vereist
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Duitsland is Hauptstraße, die 6.453 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de volledige bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regio's bestand
Administratieve staten en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straten bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adressen bestand
Huisadres met coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Landcode | Land | Regio | Regio2 | Regio3 | Regio4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | Germany | Schleswig-Holstein | Plön | Preetz-Land | |
| DE | Germany | Bayern | Oberbayern | Pfaffenhofen an der Ilm | Reichertshofen |
| DE | Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Freudenstadt | Freudenstadt |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| DE | Germany | Thüringen | Oberbodnitz | 07646 |
| DE | Germany | Rheinland-Pfalz | Zilshausen | 56288 |
| DE | Germany | Baden-Württemberg | Albstadt | 72461 |
Straten bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Germany | Niedersachsen | Bad Sachsa | 37441 | Grundweg | 51.589266 | 10.519658 | 336 | STREET | 50 |
| DE | Germany | Baden-Württemberg | Oberkochen | 73447 | Walther-Bauersfeld-Straße | 48.788399 | 10.106879 | 573 | STREET | 50 |
| DE | Germany | Bayern | Kempten | 87437 | Fischer-von-Erlach-Straße | 47.727745 | 10.335203 | 728 | STREET | 50 |
Adressen bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Germany | Niedersachsen | Garbsen | 30826 | Lehmstraße | 52.441464 | 9.536531 | 50 | |
| DE | Germany | Sachsen-Anhalt | Coswig | 06869 | Zur Tanne | 51.891222 | 12.371514 | 79 | |
| DE | Germany | Sachsen | Kitzscher | 04567 | Bergmannsplatz | 51.163366 | 12.553524 | 164 |
Voorbeeldgegevens ter illustratie, niet voor productiegebruik.
Wat je met deze data kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete bouwen
- ✓Je klantenbestand verrijken met locatiegegevens
- ✓Geocodering en reverse-geocodering mogelijk maken
- ✓Logistiek, levering en routeplanning verbeteren
- ✓Geografische analyse en segmentatie uitvoeren
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis datupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra updates op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde checkout.
|
Laatst bijgewerkt op 25 september 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens