Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens van Papoea-Nieuw-Guinea - Bestanden en Voorbeelden
|
Dataset per land
Een gestructureerde, kant-en-klare database met 35 steden en 5 postcodes in alle 12 provincies van Papoea-Nieuw-Guinea. |
|
35
Steden
|
5
Postcodes
|
12
Provincies
|
Bekijk voorbeeldbestanden Volledige dataset ophalen →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Papoea-Nieuw-Guinea is Highlands Highway, en komt 2 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch invullen van formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyse en rapportage
- ✓Databaseverrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden, afhankelijk van uw project. Elk bestand is beschikbaar als gratis voorbeeld vóór aankoop.
|
Regiobestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Bestand met locaties
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatlocatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Puntadresrecords met coördinaten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Madang | Madang District | ||
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Kabwum District | ||
| PG | Papua New Guinea | East Sepik | Wewak District |
Bestand met locaties
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Border Village | |
| PG | Papua New Guinea | East Sepik | Wewak | |
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Mutsing |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Sandaun | Aminii | Vanimo - Green River Road | -3.659591 | 141.332580 | 93 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Western | Ningerum | Kiunga-Tabubil Highway | -5.566415 | 141.262045 | 324 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 121 | Koura Way | -9.449998 | 147.159555 | 102 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Roku | 121 | Napa Napa Road | -9.450956 | 147.084379 | 55 | |
| PG | Papua New Guinea | East Sepik | Hayfield | Maprik - Pagwi Road | -3.755315 | 143.051211 | 113 | ||
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 111 | Wards Road | -9.449229 | 147.179520 | 67 |
De voorbeeldgegevens worden alleen ter voorvertoning weergegeven.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet via crowd-sourcing verzameld.
|
02
Directe download
CSV, Excel, SQL en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Één gratis update binnen 30 dagen na aankoop.
|
Haal de volledige dataset van Papoea-Nieuw-Guinea op
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →