|
Albanië · Alle 3 provincies
Een gestructureerde, gebruiksklare database van 59 steden en 72 postcodes in alle Albanese provincies - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
59
Steden
|
72
Postcodes
|
3
Provincies
|
✓ Directe download • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement vereist
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Albanië is SH3, die 7 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of het complete pakket. Van elk is hieronder een gratis voorbeeld beschikbaar.
|
Regiobestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locatiesbestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Puntadressen met coördinaten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | Northern Albania | Dibër County | Bashkia Mat | |
| AL | Albania | Northern Albania | Shkodër County | Bashkia Pukë | |
| AL | Albania | Northern Albania | Shkodër County | Bashkia Malësi e Madhe |
Locatiesbestand
| Landencode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | Northern Albania | Gjegjan | 4408 |
| AL | Albania | Northern Albania | Margegaj | 8702 |
| AL | Albania | Southern Albania | Berat | 5001 |
Straatbestand
| Landencode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoding Level | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | Southern Albania | Lukovë | 9713 | Idriz Alidhima | 39.889497 | 19.957047 | 15 | STREET | 50 |
| AL | Albania | Central Albania | Kavaje | 2501 | Mehmet Babamusta | 41.180344 | 19.554838 | 21 | STREET | 50 |
| AL | Albania | Central Albania | Bashkia Librazhd | 3409 | SH3 | 41.176835 | 20.261972 | 233 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | Central Albania | Helmas | 2506 | Helmas | 41.178444 | 19.618331 | 53 | |
| AL | Albania | Southern Albania | Velabisht | 5012 | SH74 | 40.638731 | 19.981736 | 563 | |
| AL | Albania | Central Albania | Elbasan | 3000 | Rruga Albert Kavaja | 41.115006 | 20.080018 | 136 |
Voorbeeldgegevens worden alleen ter illustratie getoond.
Wat je met deze gegevens kunt doen
- ✓Implementeer adresvalidatie en automatisch aanvullen in formulieren
- ✓Verrijk je klantendatabase met locatiegegevens
- ✓Ondersteun geocodering en reverse-geocodering
- ✓Verbeter logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Voer geografische analyse en segmentatie uit
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; de bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop omvat één gratis gegevensupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra vernieuwingen zijn op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen worden veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleuteld afrekenproces.
|
Bijgewerkt op 1 oktober 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens