Straat- en adresgegevens van Oost-Timor - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 13 steden en 2 postcodes in alle 9 gemeenten van Oost-Timor. |
|
13
Steden
|
2
Postcodes
|
9
Gemeenten
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Oost-Timor is Estrada Díli - Liquicá, die 2 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regiobestand
Administratieve gemeenten en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en coördinaten (indien beschikbaar)
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TL | East Timor | Manatuto | |||
| TL | East Timor | Liquiçá | |||
| TL | East Timor | Manufahi |
Locatiebestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| TL | East Timor | Ermera | Atsabe | |
| TL | East Timor | Manufahi | Betano | |
| TL | East Timor | Dili | Fatunaba | 10 |
Straatbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | East Timor | Liquiçá | Lauhata | Estrada Díli - Liquicá | -8.584037 | 125.354268 | 25 | STREET | 50 | |
| TL | East Timor | Bobonaro | Batugade | Estrada Balibó - Liquicá | -8.935950 | 124.979590 | 13 | STREET | 50 | |
| TL | East Timor | Liquiçá | Likisá | Caminho | -8.585961 | 125.344875 | 11 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | East Timor | Ermera | Atsabe | Estrada Gleno - Maliana | -8.940137 | 125.392259 | 1103 | ||
| TL | East Timor | Manatuto | Malarahu | Estrada Umaboco - Manatuto | -8.585588 | 125.994519 | 172 | ||
| TL | East Timor | Dili | Fatunaba | 10 | Rua 10 de Junho | -8.584862 | 125.583763 | 303 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Bijgewerkt op 25 september 2026.
Waarom teams kiezen voor Listreet
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Oost-Timor dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Koop nu →