Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens Israël - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 42.818 adressen, 289 steden en 980.290 postcodes in alle 7 districten van Israël. |
|
42.818
Adressen
|
289
Steden
|
980.290
Postcodes
|
7
Districten
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Israël is untranslated, die 20.288 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en automatische invulling van formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Mappingtools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regiobestand
Administratieve districten en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Volledige adressen met huisnummers en coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | Mal'akhi | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Harod Valley | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Bet She'an Basin | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Haifa | Tirat Carmel | 39023 06 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 8461205 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 84435 41 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Tel Aviv | Bat Yam | 59372 10 | Derekh Ben Gurion | 32.018433 | 34.738834 | 12 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv - Jaffa | 6811028 | 305 Street | 32.799688 | 35.173626 | 160 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Central | Lod | 7140420 | Saifan | 32.729738 | 35.333480 | 441 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Central | Kfar Sava | 4440311 | Henrietta Szold Street | 32.149632 | 34.875275 | 50 | |
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | 7872117 | Kislev Street | 31.671847 | 34.579238 | 35 | |
| IL | Israel | Central | Shoham | 6081076 | HaBsor Street | 32.004157 | 34.940280 | 76 |
Voorbeeldgegevens ter illustratie, alleen voor preview-doeleinden.
Waarom teams kiezen voor Listreet
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Israël dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →