|
Jersey · Alle 12 parochies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1.205 straten, 1.205 adressen, 22 steden en 1.313 postcodes in alle 12 parochies van Jersey - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
1.205
Straten
|
1.205
Adressen
|
22
Steden
|
1.313
Postcodes
|
12
Parochies
|
✓ Directe download • ✓ Kant-en-klaar • ✓ Geen abonnement vereist
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Jersey is Gloucester Street, die 16 keer in de dataset voorkomt.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of het volledige pakket. Van elk is hieronder een gratis voorbeeld beschikbaar.
|
Regiobestand
Administratieve parochies en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Locatiegegevens op straatniveau met coördinaten
|
Adresbestand
Locaties op adresniveau en coördinaten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Martin | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Saviour | - | - | - |
| JE | Jersey | St. John | - | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Clement | Saint Clement | JE2 6WA |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3DF |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3YX |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4QT | Clarence Road | 49.212852 | -2.076734 | 56 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Brélade | Saint Brelade | JE3 8GF | Les Quennevais Park Flats | 49.171455 | -2.182235 | 55 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Helier | St. Helier | JE2 4QD | Don Road | 49.214766 | -2.065244 | 56 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5JW | La rue du Presbytere | 49.240652 | -2.092947 | 93 | |
| JE | Jersey | St. Saviour | Saint Saviour | JE2 7WX | Palace Drive | 49.202942 | -2.072683 | 67 | |
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5DR | La rue de la Fontaine de Colard | 49.234156 | -2.084391 | 93 |
De voorbeeldgegevens worden alleen ter illustratie weergegeven.
Wat u met deze gegevens kunt doen
- ✓Implementeer adresvalidatie en automatische formulieraanvulling
- ✓Verrijk uw klantenbestand met locatiegegevens
- ✓Ondersteun geocodering en omgekeerde geocodering
- ✓Verbeter logistiek, levering en routeplanning
- ✓Voer geografische analyse en segmentatie uit
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvangt u een downloadlink per e-mail; de bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Uw aankoop bevat op verzoek één gratis data-update binnen 30 dagen. Extra updates zijn op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen worden veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. Afrekenen is SSL-versleuteld.
|
Bijgewerkt op 22 september 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens