Oostenrijk Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens - Bestanden en Voorbeelden
|
Landgegevensset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 131.656 straten, 13.191 steden en 2.238 postcodes in alle 9 deelstaten van Oostenrijk. |
|
131.656
Straten
|
13.191
Steden
|
2.238
Postcodes
|
9
Bundesländer
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset krijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Oostenrijk is Hauptstraße, die 804 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor is
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio's bestand
Administratieve deelstaten en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en afleveradressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regios bestand
| Landcode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Plaatsbeschrijving) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Niederösterreich | Seitenstetten |
| AT | Austria | Kärnten | Obersiebenbrunn |
| AT | Austria | Tirol | Breitenbrunn |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Plaatsbeschrijving) | Stad (Plaatsnaam) | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Kirchheim im Innkreis | Federnberg | 4932 |
| AT | Austria | Steiermark | Hart im Zillertal | Helfenstein | 6263 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Putzleinsdorf | Glotzing | 4134 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Plaatsbeschrijving) | Stad (Plaatsnaam) | Postcode | Straat (Straatnaam) | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Kärnten | Waidmannsfeld | Neusiedl | 2763 | Löschteichweg | 47.8877892 | 15.9599405 | 452 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Niederösterreich | Dunkelsteinerwald | Lanzing | 3382 | Lanzing | 48.2323648 | 15.4453170 | 374 | CITY | 1000 |
| AT | Austria | Burgenland | Wien | Wien,Floridsdorf | 1210 | Zehdengasse | 48.2592079 | 16.4367581 | 159 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Landcode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Plaatsbeschrijving) | Stad (Plaatsnaam) | Postcode | Straat (Straatnaam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Wien | Klagenfurt am Wörthersee | Klagenfurt,10.Bez.:St. Peter | 9020 | Brown-Boveri-Straße |
| AT | Austria | Kärnten | Felixdorf | Felixdorf | 2603 | Mitterhofergasse |
| AT | Austria | Burgenland | Wien | Wien,Ottakring | 1160 | KLG Maulwurf |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview. Bijgewerkt op 4 november 2026.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Oostenrijkse dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →