Oostenrijk Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens - Bestanden en Voorbeelden
|
Landgegevensset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 131.656 straten, 13.191 steden en 2.238 postcodes in alle 9 deelstaten van Oostenrijk. |
|
131.656
Straten
|
13.191
Steden
|
2.238
Postcodes
|
9
Bundesländer
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset krijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Oostenrijk is Hauptstraße, die 804 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor is
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio's bestand
Administratieve deelstaten en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en afleveradressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regios bestand
| Landcode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Plaatsbeschrijving) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Hohentauern |
| AT | Austria | Niederösterreich | Göttsbach |
| AT | Austria | Kärnten | Unterstinkenbrunn |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Plaatsbeschrijving) | Stad (Plaatsnaam) | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Sankt Jakob im Walde | Steinhöf | 8673 |
| AT | Austria | Steiermark | Mieders | Mieders | 6142 |
| AT | Austria | Vorarlberg | Bad Schwanberg | Schwanberg | 8541 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Plaatsbeschrijving) | Stad (Plaatsnaam) | Postcode | Straat (Straatnaam) | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Steiermark | Thüringen | Thüringen | 6712 | Gurdinätsch | 47.2118587 | 9.7593509 | 698 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Kronstorf | Thaling | 4484 | Fichtenstraße | 48.1703015 | 14.4752903 | 269 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Vorarlberg | Bad Aussee | Reitern | 8990 | Nikolaus-Lenau-Hügel | 47.6185152 | 13.7588576 | 775 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Landcode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Plaatsbeschrijving) | Stad (Plaatsnaam) | Postcode | Straat (Straatnaam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Neustift im Mühlkreis | Neustift im Mühlkreis | 4143 | Neustift im Mühlkreis |
| AT | Austria | Salzburg | Sankt Gilgen | Sankt Gilgen | 5340 | Wenglstraße |
| AT | Austria | Steiermark | Aschau im Zillertal | Aschau | 6274 | Bahnhof |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview. Bijgewerkt op 25 september 2026.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Oostenrijkse dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →