Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens van Botswana - Bestanden en Voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 56 steden en 2 postcodes in alle 10 districten van Botswana. |
|
56
Steden
|
2
Postcodes
|
10
Districten
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset krijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Botswana is A1, die 10 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve districten en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en localiteiten
|
Straatbestanden
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestanden
Puntadressen met huisnummers en coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Kgatleng District | |||
| BW | Botswana | South-East District | |||
| BW | Botswana | Chobe District |
Locaties-bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | North-East District | Tsamaya | |
| BW | Botswana | Ghanzi District | Lone Tree Village | |
| BW | Botswana | North-West District | Nokaneng |
Straatbestanden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Kweneng District | Mogonono | A12 | -24.280065 | 25.318255 | 1206 | STREET | 50 | |
| BW | Botswana | North-West District | Moremi North Gate | South Gate - Khwai | -19.300810 | 23.697019 | 941 | STREET | 50 | |
| BW | Botswana | Kgalagadi District | Maubelo | B211 | -26.095739 | 22.380362 | 966 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Central District | Marobela | A3 | -20.861819 | 27.176437 | 1093 | ||
| BW | Botswana | Chobe District | Lesoma | Hunter's Road / Cutline Road | -17.815058 | 25.260682 | 936 | ||
| BW | Botswana | Central District | Tutume | A31 | -20.528363 | 27.072600 | 1113 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams kiezen voor Listreet
|
01
Echte, geverifieerde data
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Botswana dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →