Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens van Botswana - Bestanden en Voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 56 steden en 2 postcodes in alle 10 districten van Botswana. |
|
56
Steden
|
2
Postcodes
|
10
Districten
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset krijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Botswana is A1, die 10 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve districten en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en localiteiten
|
Straatbestanden
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestanden
Puntadressen met huisnummers en coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | South-East District | |||
| BW | Botswana | Kweneng District | |||
| BW | Botswana | North-East District |
Locaties-bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | North-West District | Moremi South Gate | |
| BW | Botswana | Chobe District | Lesoma | |
| BW | Botswana | North-West District | Dobe |
Straatbestanden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Southern District | Ramatlabama | A1 | -25.640058 | 25.573972 | 1270 | STREET | 50 | |
| BW | Botswana | Central District | Moreomabele | A1 | -22.035299 | 27.282661 | 991 | STREET | 50 | |
| BW | Botswana | Central District | Topisi | A1 | -22.230539 | 27.248588 | 1056 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Ghanzi District | Ghanzi | A3 | -22.026104 | 21.535386 | 1126 | ||
| BW | Botswana | Southern District | Sekoma | Trans-Kalahari Highway | -24.504004 | 23.925904 | 1070 | ||
| BW | Botswana | Kweneng District | Hatsalatladi | B112 | -23.635256 | 25.795494 | 1052 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams kiezen voor Listreet
|
01
Echte, geverifieerde data
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Botswana dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →