Straat- en adresgegevens van Guinee-Bissau - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 5 steden, 1 postcodes in alle 4 regio's van Guinea-Bissau. |
|
5
Steden
|
1
Postcodes
|
4
Regio's
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Guinea-Bissau is R2, die 2 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocoding
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio's bestand
Administratieve regio's en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en puntcoördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GW | Guinea-Bissau | Região de Gabu | Setor de Pitche | ||
| GW | Guinea-Bissau | Região de Tombali | Setor de Cacine | ||
| GW | Guinea-Bissau | Região de Oio | Setor de Farim |
Locaties bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| GW | Guinea-Bissau | Região de Gabu | Buruntuma | |
| GW | Guinea-Bissau | Região de Oio | Mansaba | |
| GW | Guinea-Bissau | Região de Tombali | Sangonha |
Straatbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | Guinea-Bissau | Região de Gabu | Buruntuma | N1 | 12.377075 | -13.758534 | 58 | STREET | 50 | |
| GW | Guinea-Bissau | Região de Oio | Farim | R2 | 12.512393 | -15.236790 | 11 | STREET | 50 | |
| GW | Guinea-Bissau | Região de Oio | Mansaba | R2 | 12.380988 | -15.208396 | 24 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | Guinea-Bissau | Região de Oio | Farim | N3 | 12.468358 | -15.284310 | 14 | ||
| GW | Guinea-Bissau | Região de Gabu | Buruntuma | N1 | 12.377075 | -13.758534 | 58 | ||
| GW | Guinea-Bissau | Região de Oio | Farim | R2 | 12.512393 | -15.236790 | 11 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Waarom teams kiezen voor Listreet
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Guinea-Bissau dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Koop nu →