Nepal Straten, Postcodes en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 282 steden en 44 postcodes in alle 9 provincies van Nepal. |
|
282
Steden
|
44
Postcodes
|
9
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Nepal is H17, die 11 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestanden
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestanden
Puntadressen met huisnummers en coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Far-Western Development Region | Doti | Badikedar | |
| NP | Nepal | Mid-Western Development Region | Kalikot | Raskot | |
| NP | Nepal | Province #1 | Morang | Letang |
Locaties-bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Gandaki Pradesh | Nisi | |
| NP | Nepal | Gandaki Pradesh | Majhakot | |
| NP | Nepal | Province #1 | Chuhandanda |
Straatbestanden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Gandaki Pradesh | Tindobate | BHUMRE | 39DR009 | 27.955885 | 83.714676 | 798 | STREET | 50 |
| NP | Nepal | Province #1 | Aurabarni | 06DR022 | 26.567999 | 87.184731 | 82 | STREET | 50 | |
| NP | Nepal | Province #1 | Pathibara | F53 | 27.570983 | 87.312418 | 1144 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Gandaki Pradesh | Dhuwakot | F184 | 27.960186 | 84.535637 | 421 | ||
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Balkot | F134 | 27.961711 | 83.214441 | 882 | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Kachorwa | F207 | 26.882243 | 85.151222 | 81 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Waarom teams kiezen voor Listreet
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Nepal dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →