Straatnamen, Postcodes en Adressen in Palestijnse Gebied Dataset - Bestanden en Voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 7 steden en 7 postcodes van Palestijnse Gebied. |
|
7
Steden
|
7
Postcodes
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Palestijnse Gebied is 548, die 1 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve gouvernements en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en precieze adrespunten
|
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area C | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area A | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area B |
Locaties-bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Al-Ras | 302 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Arvot Hayarden Regional Council |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 60 | 32.253125 | 35.178885 | 279 | STREET | 50 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | al Badhan | 803 | 548 | 32.248937 | 35.308855 | 297 | STREET | 50 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 60 | 32.253125 | 35.178885 | 279 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Talluza | 5715 | Asira ash Shmaliya-AL-Badhan | 32.255262 | 35.283664 | 578 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams kiezen voor Listreet
|
01
Echte, geverifieerde data
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Palestijnse Gebied dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →