Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens van Kenia - Bestanden en Voorbeelden
|
Landendataset
Een gestructureerde, gebruiksklare database van 257 cities en 27 postal codes in alle 35 counties van Kenia. |
|
257
Steden
|
27
Postcodes
|
35
County's
|
Bekijk voorbeeldbestanden Volledige dataset ophalen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Kenia is Isiolo-Mandera Road, die 5 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze data voor bedoeld is
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyse en rapportage
- ✓Verrijking en segmentatie van databases
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden, afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regiobestand
Administratieve counties en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatlocatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en exacte coördinaten
|
Voorbeeldweergave van de gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Isiolo County | |||
| KE | Kenya | Machakos | |||
| KE | Kenya | Lamu |
Locatiebestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Makueni | Emali | |
| KE | Kenya | Siaya | Ugunja | 330-40606 |
| KE | Kenya | Busia | Chamasiri |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Meru | Ruiri | Ruiri-Muramba-Thau Road | 0.195239 | 37.645346 | 1431 | STREET | 50 | |
| KE | Kenya | Mandera | El Wak | Isiolo-Mandera Road | 3.195184 | 40.866612 | 484 | STREET | 50 | |
| KE | Kenya | Kitui | Mutomo | Kibwezi - Kitui Road | -2.059897 | 38.179339 | 719 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Murang`a | Kandara | C70 | -0.978748 | 37.045496 | 1537 | ||
| KE | Kenya | Garissa County | Ijara | E864 | -1.330615 | 40.728460 | 72 | ||
| KE | Kenya | Meru | Isiolo east | Isiolo-Mandera Road | 0.384165 | 37.656037 | 1057 |
De voorbeeldgegevens worden alleen ter illustratie weergegeven.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet via crowd-scraping verzameld.
|
02
Directe download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Één gratis update binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Kenia-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →