Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens van Taiwan - Bestanden en Voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 38.682 straten, 24 steden en 12.963 postcodes in alle 360 provincies en steden van Taiwan. |
|
38.682
Straten
|
24
Steden
|
12.963
Postcodes
|
360
Provincies en steden
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Taiwan is 中正路, die 693 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regi-bestand
Administratieve provincies en steden
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straten-bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adres-bestand
Straatadressen met huisnummers
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regi-bestand
| Landcode | Land | Stad Provincie (縣市) | Stad Provincie |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 基隆市 | Keelung City |
| TW | Taiwan | 新竹市 | Hsinchu City |
| TW | Taiwan | 桃園市 | Taoyuan City |
Locaties-bestand
| Landcode | Land | Stad Provincie (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Stad Provincie | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 埔心鄉 | 513005 | Changhua County | Puxin Township |
| TW | Taiwan | 新北市 | 八里區 | 249616 | New Taipei City | Bali Dist. |
| TW | Taiwan | 臺東縣 | 臺東市 | 950016 | Taitung County | Taitung City |
Straten-bestand
| Landcode | Land | Stad Provincie (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straat (straatnaam of wijk) | Stad Provincie | District | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 復興區 | 336044 | 爺亨 | Taoyuan City | Fuxing Dist. | Yeheng | 24.6704536 | 121.3736727 | 634 | CITY | 1000 |
| TW | Taiwan | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 638501 | 台塑工業園區 | Yunlin County | Mailiao Township | Taisu Industrial Park | 23.8024473 | 120.2215570 | 8 | POSTAL_CODE | 5000 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330013 | 信光路 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Xinguang Rd. | 25.0057592 | 121.3065691 | 97 | STREET | 50 |
Adres-bestand
| Landcode | Land | Stad Provincie (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straat (straatnaam) | Stad Provincie | District | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 苓雅區 | 802048 | 新光路 | Kaohsiung City | Lingya Dist. | Xinguang Rd. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807757 | 鼎強街 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. | Dingqiang St. |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 萬華區 | 108024 | 長順街 | Taipei City | Wanhua Dist. | Changshun St. |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Taiwan dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →