Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens van Taiwan - Bestanden en Voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 38.682 straten, 24 steden en 12.963 postcodes in alle 360 provincies en steden van Taiwan. |
|
38.682
Straten
|
24
Steden
|
12.963
Postcodes
|
360
Provincies en steden
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Taiwan is 中正路, die 693 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regi-bestand
Administratieve provincies en steden
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straten-bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adres-bestand
Straatadressen met huisnummers
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regi-bestand
| Landcode | Land | Stad Provincie (縣市) | Stad Provincie |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | Tainan City |
| TW | Taiwan | 桃園市 | Taoyuan City City |
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
Locaties-bestand
| Landcode | Land | Stad Provincie (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Stad Provincie | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西屯區 | 407336 | Taichung City | Xitun Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 鳥松區 | 833574 | Kaohsiung City | Niaosong Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 阿蓮區 | 822410 | Kaohsiung City | Alian Dist. |
Straten-bestand
| Landcode | Land | Stad Provincie (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straat (straatnaam of wijk) | Stad Provincie | District | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | 善化區 | 741014 | 北園二路 | Tainan City | Shanhua Dist. | Beiyuan 2nd Rd. | 23.1173974 | 120.2669645 | 8 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 鳳山區 | 830023 | 明昌西街 | Kaohsiung City | Fengshan Dist. | Mingchang W. St. | 22.6324585 | 120.3598022 | 20 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 屏東縣 | 來義鄉 | 922025 | 餉林路一段 | Pingtung County | Laiyi Township | Sec. 1, Xianglin Rd. | 22.4948660 | 120.6201082 | 61 | STREET | 50 |
Adres-bestand
| Landcode | Land | Stad Provincie (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straat (straatnaam) | Stad Provincie | District | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | 永康區 | 710032 | 蔦松一街 | Tainan City | Yongkang Dist. | Niaosong 1st St. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 石門區 | 253408 | 小坑 | New Taipei City | Shimen Dist. | Xiaokeng |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 外埔區 | 438023 | 甲后路三段 | Taichung City | Waipu Dist. | Sec. 3, Jiahou Rd. |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Taiwan dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →