Ierse Straten, Postcodes en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 42.431 straten, 4.109 steden en 139 postcodes in alle 4 provincies van Ierland. |
|
42.431
Straten
|
4.109
Steden
|
139
Postcodes
|
4
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Ierland is Main Street, die 433 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straten-bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adres-bestand
Huisnummers en adrespunten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Province | County | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Cahercorney | - |
| IE | Ireland | Connacht | Galway | An Crompán | - |
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Hospital | - |
Locaties-bestand
| Landcode | Land | Provincie | County | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Munster | Clare | Knockaderry | V95 |
| IE | Ireland | Leinster | Wexford | Yoletown | Y34 |
| IE | Ireland | Munster | Waterford | Monang | X35 |
Straten-bestand
| Landcode | Land | Provincie | County | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Elevatie (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Ulster | Donegal | Ramelton | F92 | Shore Road | 55.0373789 | -7.6462825 | 3 | STREET | 50 |
| IE | Ireland | Munster | Clare | Ogonnelloe | V94 | Carrowcore | 52.8713816 | -8.4551925 | 46 | STREET | 50 |
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Newcastle West | V42 | Dúnquin Knockane Road | 52.442110 | -9.062700 | 60 | STREET | 50 |
Adres-bestand
| Landcode | Land | Provincie | County | Stad | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Leinster | Dublin | Dublin | D13 | Golf Links Road |
| IE | Ireland | Leinster | Louth | Rampark | A91 | Cherry View |
| IE | Ireland | Munster | Tipperary | Borrisokane | E45 | Towerhill |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Onmiddellijke download
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Ierland dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →