Nederlandse Straten, Postcodes en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Landendataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 228.967 straten, 228.967 adressen, 352 steden en 461.796 postcodes in alle 12 provincies van Nederland. |
|
228.967
Straten
|
228.967
Adressen
|
352
Steden
|
461.796
Postcodes
|
12
Provincies
|
Bekijk voorbeeldbestanden Volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Nederland is Dorpsstraat, en verschijnt 1.451 keer in de dataset.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportage
- ✓Databaseverrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden, afhankelijk van uw project. Elk bestand wordt vóór aankoop als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regiobestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Locatiegegevens op straatniveau met coördinaten
|
Adresbestand
Straatadressen met coördinaten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Landcode | Land | Regio | Regio 2 |
|---|---|---|---|
| NL | Netherlands | Gelderland | Arnhem |
| NL | Netherlands | Gelderland | Nijmegen |
| NL | Netherlands | Noord-Holland | Haarlem |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| NL | Netherlands | Limburg | Leudal | 6093DZ |
| NL | Netherlands | Zeeland | Schouwen-Duiveland | 4301DH |
| NL | Netherlands | Utrecht | Amersfoort | 3817ZJ |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL | Netherlands | Noord-Brabant | Gemert-Bakel | 5423TJ | Rector van de Laarschotstraat | 51.581577 | 5.710027 | 21 | STREET | 50 |
| NL | Netherlands | Noord-Brabant | Woensdrecht | 4631SK | Groene Papegaai | 51.417737 | 4.354428 | 24 | STREET | 50 |
| NL | Netherlands | Overijssel | Steenwijkerland | 8331AK | Kallenkoterallee | 52.785963 | 6.152490 | 5 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL | Netherlands | Fryslân | Tytsjerksteradiel | 9251TJ | Wettermunt | 53.200537 | 5.977572 | |
| NL | Netherlands | Noord-Brabant | Helmond | 5705CR | Sluisdijk | 51.466381 | 5.693256 | |
| NL | Netherlands | Groningen | Het Hogeland | 9951MG | Jan Altinkweg | 53.335379 | 6.525307 |
De voorbeeldgegevens worden alleen ter weergave getoond.
Waarom teams kiezen voor Listreet
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet via crowd-scraping.
|
02
Directe download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Één gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige dataset van Nederland
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →