Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens Portugal - Bestanden en Voorbeelden
|
Landdataset
Een gestructureerde, direct te gebruiken database van 464.763 straten, 236.682 adressen, 12.373 steden en 189.243 postcodes in alle 20 districten van Portugal. |
|
464.763
Straten
|
236.682
Adressen
|
12.373
Steden
|
189.243
Postcodes
|
20
Districten
|
Bekijk voorbeeldbestanden Volledige dataset kopen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Portugal is Rua Principal, en komt 4.177 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyse en rapportage
- ✓Databaseverrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als een gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regiobestand
Bestuurlijke districten en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatgerichte locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en gegeocodeerde adressen
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Viana do Castelo | Ponte de Lima | Arca e Ponte de Lima | - |
| PT | Portugal | Porto | Paredes | Louredo | - |
| PT | Portugal | Vila Real | Chaves | São Vicente | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Castelo Branco | Idanha-a-Nova | 6060-704 |
| PT | Portugal | Viseu | Povolide | 3505-247 |
| PT | Portugal | Lisboa | São João da Talha | 2695-532 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Porto | Sobreira | 4585-481 | Caminho de Curres | 41.141577 | -8.398617 | 98 | STREET | 50 |
| PT | Portugal | Braga | Nine | 4775-444 | Rua da Esperança | 41.454566 | -8.535832 | 78 | STREET | 50 |
| PT | Portugal | Coimbra | Pedrogão do Pranto | 3130-434 | Rua Casal Dentro | 40.072339 | -8.732260 | 20 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Açores | Vila Nova | 9760-746 | Caminho do Meio | 38.767684 | -27.155907 | 51 | |
| PT | Portugal | Lisboa | Lisboa | 1900-321 | Rua da Manutenção | 38.726741 | -9.110607 | 32 | |
| PT | Portugal | Portalegre | Avis | 7480-112 | Bairro São Vicente Paulo | 39.056538 | -7.891397 | 175 |
Voorbeeldgegevens worden alleen ter illustratie getoond.
Waarom teams Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Directe download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Eén gratis verversing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige dataset van Portugal
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →