Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens Portugal - Bestanden en Voorbeelden
|
Landdataset
Een gestructureerde, direct te gebruiken database van 464.763 straten, 236.682 adressen, 12.373 steden en 189.243 postcodes in alle 20 districten van Portugal. |
|
464.763
Straten
|
236.682
Adressen
|
12.373
Steden
|
189.243
Postcodes
|
20
Districten
|
Bekijk voorbeeldbestanden Volledige dataset kopen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Portugal is Rua Principal, en komt 4.177 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyse en rapportage
- ✓Databaseverrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als een gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regiobestand
Bestuurlijke districten en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatgerichte locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en gegeocodeerde adressen
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Beja | Aljustrel | Aljustrel e Rio de Moinhos | - |
| PT | Portugal | Guarda | Seia | Pinhanços | - |
| PT | Portugal | Guarda | Gouveia | Ribamondego | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Leiria | Avelar | 3240-357 |
| PT | Portugal | Aveiro | São João da Madeira | 3700-225 |
| PT | Portugal | Lisboa | Sassoeiros | 2775-530 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Bragança | Romariz | 5320-092 | Rua de Sto Antão | 41.792567 | -6.977778 | 660 | STREET | 50 |
| PT | Portugal | Castelo Branco | Aldeia de Santa Margarida | 6060-021 | Beco do Castelo | 40.063322 | -7.276957 | 416 | STREET | 50 |
| PT | Portugal | Coimbra | Meãs | 3320-364 | Rua Penedas | 40.151381 | -7.814136 | 755 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Braga | Ponte | 4805-233 | Rua do Campo Novo | 41.466807 | -8.333152 | 153 | |
| PT | Portugal | Castelo Branco | Trigais | 6215-295 | Rua Escola | 40.243085 | -7.715176 | 681 | |
| PT | Portugal | Açores | Luz | 9880-170 | Canada do Outeiro | 39.022341 | -27.990241 | 97 |
Voorbeeldgegevens worden alleen ter illustratie getoond.
Waarom teams Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Directe download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Eén gratis verversing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige dataset van Portugal
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →