Singapore Straat- en Adresgegevens Dataset - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Landdataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 12.385 adressen, 1 stad en 130.217 postcodes in alle 5 regio's van Singapore. |
|
12.385
Adressen
|
1
Steden
|
130.217
Postcodes
|
5
Regio's
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Singapore is East Coast Road, die 528 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Mappingtools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve regio's en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestanden
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestanden
Volledige adressen en huisnummers
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 19 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 25 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 26 | - | - |
Locaties-bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 488333 |
| SG | Singapore | North West | Singapore | 679874 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 297716 |
Straatbestanden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 486486 | Eastwood Terrace | 1.321607 | 103.956693 | 4 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 209513 | Dickson Road | 1.305469 | 103.853846 | 11 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North West | Singapore | 127962 | West Coast Drive | 1.316854 | 103.756584 | 16 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Nummer | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 473748 | Bedok Reservoir Crescent | Belvia | 1.336165 | 103.921492 | 23 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 556184 | Ripley Crescent | Serangoon Garden Estate | 1.363536 | 103.871368 | 20 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 538991 | Fish Farm Road 3 | 1.363440 | 103.902885 | 20 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams kiezen voor Listreet
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Singapore dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Koop nu →