Croatië Straten, Postcodes en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Landgegevensset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 54.428 straten, 1.777.396 adressen, 563 steden en 361 postcodes in alle 22 provincies van Kroatië. |
|
54.428
Straten
|
1.777.396
Adressen
|
563
Steden
|
361
Postcodes
|
22
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Kroatië is Ulica braće Radić, die 18.633 keer voorkomt in de dataset.
Waarvoor deze data bedoeld is
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straten-bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adressen-bestand
Huisnummers en straatadressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Landcode | Land | Provincie (Županija) | Taal |
|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Primorsko-goranska županija | en |
| HR | Croatia | Osječko-baranjska županija | en |
| HR | Croatia | Krapinsko-zagorska županija | hr |
Locaties-bestand
| Landcode | Land | Provincie (Županija) | Stad (Grad Općina) | Substad (Naselje) | Postcode | Taal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Varaždinska županija | Sveti Đurđ | Obrankovec | 42230 | hr |
| HR | Croatia | Krapinsko-zagorska županija | Oroslavje | Krušljevo Selo | 49243 | hr |
| HR | Croatia | Sisačko-moslavačka županija | Dvor | Gornja Oraovica | 44440 | en |
Straten-bestand
| Landcode | Land | Provincie (Županija) | Stad (Grad Općina) | Substad (Naselje) | Postcode | Straat | Taal | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Grad Zagreb | Zagreb | 10110 | Novodvorska ulica | hr | 45.8011207 | 15.9516763 | 122 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Sisačko-moslavačka županija | Petrinja | 44250 | 3200 | hr | 45.4293331 | 16.2955942 | 116 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Brodsko-posavska županija | Bukovlje | 35000 | Ulica svete Terezije | hr | 45.1855750 | 18.0739234 | 119 | STREET | 50 |
Adressen-bestand
| Landcode | Land | Provincie (Županija) | Stad (Grad Općina) | Substad (Naselje) | Postcode | Straat | Huisnummer | Taal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Grad Zagreb | Zagreb | Bužin | 10010 | Bani odvojak I | 56 | en |
| HR | Croatia | Zagrebačka županija | Ivanić-Grad | Deanovec | 10310 | Ulica Josipa Badalića | 6A | en |
| HR | Croatia | Primorsko-goranska županija | Delnice | 51300 | Supilova | 127 | hr |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams kiezen voor Listreet
|
01
Echte, geverifieerde data
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Kroatië dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →