|
Mexico · Alle 36 staten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 560.148 straten, 6.326 steden en 13.669 postcodes in elke Mexicaanse staat - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
560.148
Straten
|
6.326
Steden
|
13.669
Postcodes
|
36
Staten
|
✓ Directe download • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement vereist
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Mexico is Calle Ninguno, en komt 6.681 keer voor in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de complete bundel. Van elk is hieronder een gratis voorbeeld beschikbaar.
|
Regiobestand
Bestuurlijke staten en onderverdelingen
|
Locatiesbestand
Steden en postcodes
|
Stratenbestand
Straatniveaudata met coördinaten
|
Adressenbestand
Huisnummers en puntadressen
|
Voorbeeldgegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | Chiapas | Suchiate | - | - |
| MX | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | - | - |
| MX | Mexico | Puebla | Ocoyucan | - | - |
Locatiesbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | México | Naucalpan de Juárez | 53695 |
| MX | Mexico | Jalisco | Cocula | 48503 |
| MX | Mexico | Puebla | Tlaltenango | 72600 |
Stratenbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | Nayarit | Tepic | 63195 | Calle Islas Bahamas | 21.4708642 | -104.8646002 | 923 | STREET | 50 |
| MX | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de México | 16720 | Calle Segunda Cerrada Santiaguito | 19.4326296 | -99.1331785 | 2229 | CITY | 1000 |
| MX | Mexico | Chihuahua | Chihuahua | 31414 | Calle 30 de Jul. | 28.6368669 | -106.0767450 | 1426 | CITY | 1000 |
Adressenbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | Guanajuato | Yuriria | 38940 | Calle La Herradura | 20.2150547 | -101.1442176 | 1763 | |
| MX | Mexico | Jalisco | Ixtlahuacan de los Membrillos | 45850 | Calle Zaragoza | 20.3489865 | -103.1924742 | 1596 | |
| MX | Mexico | Sinaloa | El Carrizal | 80410 | Privada Ninguno | 21.1177214 | -104.3252063 | 1912 |
Voorbeeldgegevens zijn alleen ter voorbeeldweergave.
Wat u met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete opzetten
- ✓Verrijk uw klantendatabase met locatiegegevens
- ✓Geocodering en reverse-geocodering mogelijk maken
- ✓Verbeter logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Voer geografische analyse en segmentatie uit
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvangt u een downloadlink per e-mail; de bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Uw aankoop omvat één gratis gegevensupdate binnen 30 dagen op verzoek. Extra updates beschikbaar op aanvraag.
|
Veilige betaling
Betalingen worden veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde betaalpagina.
|
Bijgewerkt op 22 september 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens