Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens van Indonesië - Bestanden en Voorbeelden
|
Landgegevensset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 194.805 straten, 2.932 steden en 4.990 postcodes in alle 266 provincies van Indonesië. |
|
194.805
Straten
|
2.932
Steden
|
4.990
Postcodes
|
266
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Indonesië is Jalan Anggrek, die 276 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio's bestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en geocoded adressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regios bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Majalengka | Dawuan | ||
| ID | Indonesia | Pasuruan | Pager | ||
| ID | Indonesia | Semarang | Gondoriyo |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Sukabumi | Sukaraja | 43192 |
| ID | Indonesia | Banyumas | Kalibagor | 53191 |
| ID | Indonesia | Bantul | Banguntapan | 55171 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Jakarta Utara | Kelapa Gading | 14250 | Jalan Arteri Kelapa Gading | -6.1794216 | 106.9112197 | 6 | STREET | 50 |
| ID | Indonesia | Lombok Barat | Labuapi | 83361 | Gang Sempit | -8.6272633 | 116.1256516 | 26 | CITY | 1000 |
| ID | Indonesia | Depok | Beji | 16421 | Jalan Kedung 1A | -6.3808536 | 106.8190415 | 81 | STREET | 50 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Pamekasan | Pamekasan | 69312 | Jalan Masjid Patemon Gang 3 | -7.1605856 | 113.4826366 | 15 | |
| ID | Indonesia | Kota Surabaya | Gubeng | 60284 | Jalan Barata Jaya 6 | -7.2987967 | 112.7577981 | 6 | |
| ID | Indonesia | Tangerang Selatan | Pondok Aren | 15229 | Jalan Elang 1 | -6.2816107 | 106.7058998 | 34 |
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Onmiddellijke download
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Indonesië-dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →