Straten, Postcodes en Adresgegevens van Honduras - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Landgegevensset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 76 steden en 14 postcodes in alle 17 departementen van Honduras. |
|
76
Steden
|
14
Postcodes
|
17
Departementen
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Honduras is CA-13, die 13 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve departementen en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestanden
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestanden
Adresniveau locatiegegevens
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| HN | Honduras | Francisco Morazán | Distrito Central | ||
| HN | Honduras | Atlántida | San Francisco | ||
| HN | Honduras | Comayagua |
Locatie-bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| HN | Honduras | Lempira | Erandique | |
| HN | Honduras | Atlántida | San Francisco | |
| HN | Honduras | Choluteca | San Jerónimo |
Straatbestanden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN | Honduras | Francisco Morazán | Tegucigalpa | 11100 | Anillo Periférico | 14.060075 | -87.175061 | 1039 | STREET | 50 |
| HN | Honduras | Copán | La Entrada | CA-4 | 15.037772 | -88.765771 | 516 | STREET | 50 | |
| HN | Honduras | Copán | Florida | RV295 | 15.034589 | -88.853832 | 541 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN | Honduras | Bay Islands | Oak Ridge | Carretera Principal | 16.408837 | -86.365248 | 72 | ||
| HN | Honduras | Francisco Morazán | Tegucigalpa | 660 | Boulevard Comunidad Económica Europea | 14.059991 | -87.219979 | 997 | |
| HN | Honduras | Copán | San Juan de Opoa | CA-11A | 14.742567 | -88.665326 | 517 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Onmiddellijke download
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Honduras dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →