|
Taiwan · Alle 360 steden en gemeenten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 38.682 straten, 24 steden en 12.963 postcodes in elke Taiwanese stad of gemeente - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
38.682
Straten
|
24
Steden
|
12.963
Postcodes
|
360
Steden en gemeenten
|
✓ Direct downloaden • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement nodig
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Taiwan is 中正路, die 693 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de volledige bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regio's bestand
Administratieve stads- en gemeentelijke onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straten bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en volledige postadressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Landcode | Land | Stad gemeente (縣市) | Stad gemeente |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | Yilan County |
| TW | Taiwan | 臺中市 | Taichung City |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Stad gemeente (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Stad gemeente | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330792 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 平鎮區 | 324014 | Taoyuan City | Pingzhen Dist. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 豐原區 | 420403 | Taichung City | Fengyuan Dist. |
Straten bestand
| Landcode | Land | Stad gemeente (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straat (straat- of wijknaam) | Stad gemeente | District | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 二林鎮 | 526015 | 北宜街 | Changhua County | Erlin Township | Beiyi St. | 23.9029151 | 120.3633961 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 356002 | 頂椅二街 | Miaoli County | Houlong Township | Dingyi 2nd St. | 24.6133148 | 120.8272345 | 32 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 東區 | 401007 | 精武路 | Taichung City | East Dist. | Jingwu Rd. | 24.1479052 | 120.6944065 | 96 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Landcode | Land | Stad gemeente (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straat (straat- of wijknaam) | Stad gemeente | District | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 烏日區 | 414007 | 大同五街 | Taichung City | Wuri Dist. | Datong 5th St. |
| TW | Taiwan | 嘉義縣 | 水上鄉 | 608016 | 四維街 | Chiayi County | Shuishang Township | Siwei St. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西屯區 | 407532 | 大祥街 | Taichung City | Xitun Dist. | Daxiang St. |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Wat je met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletering bouwen
- ✓Je klantenbestand verrijken met locatiegegevens
- ✓Geocodering en reverse-geocodering mogelijk maken
- ✓Logistiek, levering en routeplanning verbeteren
- ✓Geografische analyse en segmentatie uitvoeren
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis datavernieuwing binnen 30 dagen op aanvraag. Extra vernieuwingen op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde checkout.
|
Bijgewerkt op 16 oktober 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens