|
Zuid-Korea · Alle 17 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 267.702 straten, 167.710 adressen, 4.082 steden en 34.241 postcodes in alle 17 provincies van Zuid-Korea — direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
267.702
Straten
|
167.710
Adressen
|
4.082
Steden
|
34.241
Postcodes
|
17
Provincies
|
✓ Direct downloaden • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement nodig
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Zuid-Korea is Jungang-Ro, die 1.707 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de volledige bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regio's bestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en exacte geocoded adressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Sangju | - | - |
| KR | South Korea | Seoul | Gwanak | - | - |
| KR | South Korea | South Jeolla | Gangjin | - | - |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Gyeonggi | Bucheon-si | 14455 |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Gwangmyeong-si | 14310 |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Baegam-myeon | 17179 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoding Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Gyeonggi | Gwangmyeong-si | 14284 | Ori-ro 1047beon-gil | 37.480935 | 126.847022 | 18 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | North Jeolla | Juhyeon-Dong | 54599 | Juhyeon-Ro 8-Gil | 35.933954 | 126.958904 | 9 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | Busan | Suyeong-gu | 48306 | Namcheondong-ro | 35.143689 | 129.112037 | 24 | STREET | 50 |
Adressen bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Daejeon | Jung-gu | 35050 | Buyong-ro 25beon-gil | 36.311211 | 127.432424 | 79 | |
| KR | South Korea | Busan | Seo-gu | 49265 | Cheonma-ro 27beon-gil | 35.081128 | 129.019520 | 30 | |
| KR | South Korea | Daegu | Seo-gu | 41715 | Seodaegu-ro 68-gil | 35.888033 | 128.567360 | 30 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Wat je met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete bouwen
- ✓Je klantenbestand verrijken met locatiegegevens
- ✓Geocoding en reverse-geocoding mogelijk maken
- ✓Logistiek, levering en routeplanning verbeteren
- ✓Geografische analyse en segmentatie uitvoeren
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis datupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra updates op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde checkout.
|
Bijgewerkt op 10 september 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens