Japan Straten, Postcodes en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Landendataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1.885 steden en 120.046 postcodes in alle 47 prefecturen van Japan. |
|
1.885
Steden
|
120.046
Postcodes
|
47
Prefecturen
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Japan is Main street, die 124.084 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyse en rapportage
- ✓Databaseverrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden, afhankelijk van je project. Elk bestand is beschikbaar als gratis voorbeeld vóór aankoop.
|
Regiobestand
Administratieve prefecturen en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatgegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Adressen op pandniveau met coördinaten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Uamino | ||
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Kasumi-ku Wakamatsu | ||
| JP | Japan | Hokkaido | Tuntian Nijo |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meito-ku, Nagoya | 465 - 0094 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Joetsu City | 943 - 0127 |
| JP | Japan | Shizuoka Prefecture | Fujieda City | 426 - 0034 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Osaka | Sakai Ward, Sakai City | 590 - 0023 | Main street | 34.5961730 | 135.4839344 | 1 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Wakayama Prefecture | Wakayama City | 649 - 6322 | Main street | 34.2398073 | 135.1763463 | 11 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Nara Prefecture | Nara city | 631 - 0002 | Main street | 34.6660433 | 135.5222277 | 23 | CITY | 1000 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kagawa Prefecture | Marugame City | 762 - 0087 | Main street | 34.6529449 | 135.5556621 | 7 | |
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Asago | 669 - 5114 | Main street | 34.4993162 | 135.8550178 | 109 | |
| JP | Japan | Osaka | Sumiyoshi Ward, Osaka City | 558 - 0056 | Main street | 34.6171364 | 135.5049875 | 14 |
Voorbeeldgegevens alleen voor weergave. Bijgewerkt op 4 november 2026.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet via crowd-scraping.
|
02
Directe download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Japan-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Koop nu →