|
Japan · Alle 47 prefecturen
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1.885 steden en 120.046 postcodes in elke Japanse prefectuur - onmiddellijk te downloaden als CSV, Excel, SQL en XML. |
|
1.885
Steden
|
120.046
Postcodes
|
47
Prefecturen
|
✓ Directe download • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement vereist
De meest voorkomende straatnaam in Japan is Main street, die 124.084 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de complete bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regiobestand
Administratieve prefecturen en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau-locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Adresniveau-locaties met coördinaten
|
Voorbeeldgegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
↓ Download voorbeeld regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meieki Midland Square (high-rise building) (19th floor) | ||
| JP | Japan | Iwate Prefecture | Maesawaku Awagashima | ||
| JP | Japan | Fukuoka Prefecture | Nijotanaka |
Locatiebestand
↓ Download voorbeeld locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Fukuoka Prefecture | Yanagawa | 832 - 0000 |
| JP | Japan | Tokushima Prefecture | Mima City | 779 - 3604 |
| JP | Japan | Kyoto | Fushimi Ward, Kyoto City | 601 - 1416 |
Straatbestand
↓ Download voorbeeld straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hokkaido | Asahikawa | 070 - 8015 | Main street | 39.3096755 | 140.5786548 | 69 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Tokushima Prefecture | Kamiita-cho, Itano-gun | 771 - 1301 | Main street | 34.1323878 | 134.4084712 | 36 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Chiba prefecture | Yachiyo City | 276 - 0035 | Main street | 35.7268077 | 140.1211627 | 28 | CITY | 1000 |
Adresbestand
↓ Download voorbeeld adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Gifu Prefecture | Seki City | 501 - 3924 | Main street | 35.4497540 | 136.9383274 | 108 | |
| JP | Japan | Hokkaido | Kiyota Ward, Sapporo City | 004 - 0839 | Main street | 42.9768179 | 141.4319809 | 97 | |
| JP | Japan | Tottori prefecture | Yonago City | 683 - 0001 | Main street | 35.4566862 | 133.3608272 | 6 |
Voorbeeldgegevens worden alleen ter illustratie getoond.
Wat u met deze gegevens kunt doen
- ✓Implementeer adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Verrijk uw klantendatabase met locatiegegevens
- ✓Ondersteun geocodering en omgekeerde geocodering
- ✓Verbeter logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Voer geografische analyses en segmentatie uit
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL and XML. Na aankoop ontvangt u een downloadlink per e-mail; de bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Uw aankoop omvat één gratis gegevensupdate binnen 30 dagen op verzoek. Extra updates zijn op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen worden veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde betaalafhandeling.
|
Bijgewerkt op 25 september 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens