Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens van Zuid-Afrika - Bestanden en Voorbeelden
|
Landgegevensset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 264 steden en 249 postcodes in alle 9 provincies van Zuid-Afrika. |
|
264
Steden
|
249
Postcodes
|
9
Provincies
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Zuid-Afrika is N2, die 29 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio's bestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Adresniveau locaties met huisnummers en coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regios bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Eastern Cape | Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality | ||
| ZA | South Africa | Gauteng | City of Tshwane Metropolitan Municipality | ||
| ZA | South Africa | Eastern Cape | Sarah Baartman District Municipality |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Verulam | 4399 |
| ZA | South Africa | Limpopo | Mogalakwena Local Municipality | 0626 |
| ZA | South Africa | Western Cape | Kraaifontein | 7570 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Ingwe Local Municipality | D207 | -30.059931 | 29.820053 | 995 | STREET | 50 | |
| ZA | South Africa | Free State | Nketoana Local Municipality | S593 | -27.899171 | 28.625803 | 1634 | STREET | 50 | |
| ZA | South Africa | Gauteng | Emfuleni Local Municipality | 1930 | Lewis Avenue | -26.684504 | 27.930089 | 1439 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Drakenstein Local Municipality | Haaskraal Road | -33.589640 | 18.947428 | 83 | ||
| ZA | South Africa | Limpopo | Molemole Local Municipality | N1 | -23.454374 | 29.738432 | 1035 | ||
| ZA | South Africa | Gauteng | Pretoria | Welbekend Pad | -25.970419 | 28.494605 | 1605 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Zuid-Afrika dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →