Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens van Maleisië - Bestanden en Voorbeelden
|
Landgegevensset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 53.919 straten, 53.919 adressen, 437 steden en 2.756 postcodes in alle 16 staten en federale gebieden van Maleisië. |
|
53.919
Straten
|
53.919
Adressen
|
437
Steden
|
2.756
Postcodes
|
16
Staten en federale gebieden
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Maleisië is Kampung Baru, die 97 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Mappingtools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve staten en federale gebieden
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straten-bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adressen-bestand
Adresniveau gegevens met coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Sabah | Keningau | - | - |
| MY | Malaysia | Selangor | Ulu Selangor | - | - |
| MY | Malaysia | Selangor | Klang | - | - |
Locaties-bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Kedah | Kuala Ketil | 09300 |
| MY | Malaysia | Perak | Ipoh | 30620 |
| MY | Malaysia | Sabah | Kota Kinabalu | 88905 |
Straten-bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Terengganu | Kuala Terengganu | 20548 | Jabatan Hal Ehwal Orang Asli | 5.311737 | 103.119912 | 7 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Sabah | Kota Kinabalu | 88851 | Kota Kinabalu - Peti surat 14 | 5.980408 | 116.073457 | 10 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Pahang | Kuantan | 25150 | Lorong Bakti Batu 5 | 3.824973 | 103.323900 | 14 | STREET | 50 |
Adressen-bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Pulau Pinang | Perai | 13700 | Sunway Carnival Mall | 5.384388 | 100.389617 | 15 | |
| MY | Malaysia | Kelantan | Kota Bharu | 15200 | Lorong Selat | 6.122013 | 102.252267 | 10 | |
| MY | Malaysia | Perlis | Kangar | 01592 | Pegawai Kewangan Negeri | 6.440633 | 100.198371 | 7 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Onmiddellijke download
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Maleisië dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →