Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens van Maleisië - Bestanden en Voorbeelden
|
Landgegevensset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 53.919 straten, 53.919 adressen, 437 steden en 2.756 postcodes in alle 16 staten en federale gebieden van Maleisië. |
|
53.919
Straten
|
53.919
Adressen
|
437
Steden
|
2.756
Postcodes
|
16
Staten en federale gebieden
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Maleisië is Kampung Baru, die 97 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Mappingtools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve staten en federale gebieden
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straten-bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adressen-bestand
Adresniveau gegevens met coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Perak | Kuala Kangsar | - | - |
| MY | Malaysia | Pulau Pinang | Timur Laut | - | - |
| MY | Malaysia | Terengganu | Kuala Terengganu | - | - |
Locaties-bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Sarawak | Sundar | 98800 |
| MY | Malaysia | Pahang | Kuantan | 25990 |
| MY | Malaysia | Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10662 |
Straten-bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Pulau Pinang | Bayan Lepas | 11920 | Kampung Matahari Naik | 5.321008 | 100.290135 | 22 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Pulau Pinang | Perai | 13600 | Lebuhraya Juru | 5.377294 | 100.400146 | 15 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Perak | Ipoh | 31400 | Taman Rimba Tambun | 4.606341 | 101.142980 | 47 | STREET | 50 |
Adressen-bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Shah Alam | 40000 | Jalan Plumbum (7/101A - 7/101E) | 3.073281 | 101.518461 | 13 | |
| MY | Malaysia | Negeri Sembilan | Seremban | 70400 | Pusat Perdagangan Paroi | 2.725889 | 101.937824 | 75 | |
| MY | Malaysia | Melaka | Melaka | 75050 | Ayer Leleh Kondominium | 2.205685 | 102.256155 | 19 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Onmiddellijke download
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Maleisië dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →