Slovakische Straten, Postcodes en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Landdataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 187 cities en 404 postal codes in alle 8 regions van Slowakije. |
|
187
Steden
|
404
Postcodes
|
8
Regio's
|
Bekijk voorbeeldbestanden Volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Slowakije is 566, en komt 13 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor dienen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletering
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyse en rapportage
- ✓Verrijking en segmentatie van databases
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van uw project. Elk bestand is beschikbaar als gratis voorbeeld vóór aankoop.
|
Regiobestand
Bestuurlijke regio's en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Locatiegegevens op straatniveau met coördinaten
|
Adresbestand
Straatadressen en huisnummers
|
Voorbeeld van gegevens
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Nitra | |||
| SK | Slovakia | Region of Košice | |||
| SK | Slovakia | Region of Bratislava |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Banská Bystrica | District of Zvolen | 962 63 |
| SK | Slovakia | Region of Košice | District of Sobrance | 072 51 |
| SK | Slovakia | Region of Trenčín | District of Trenčín | 914 01 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingeniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Košice | District of Michalovce | 076 77 | 3759 | 48.528167 | 22.150405 | 103 | STREET | 50 |
| SK | Slovakia | Region of Prešov | Snina | 069 01 | Pálenčiarska | 48.979954 | 22.150466 | 241 | STREET | 50 |
| SK | Slovakia | Region of Trenčín | District of Prievidza | 97101 | Ladislava Stančeka | 48.785018 | 18.615118 | 272 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Trnava | District of Senica | 905 01 | Kasárenská | 48.669784 | 17.353664 | 206 | |
| SK | Slovakia | Region of Banská Bystrica | District of Banská Bystrica | 97633 | Námestie Mateja Kosca | 48.720142 | 19.297934 | 525 | |
| SK | Slovakia | Region of Košice | District of Michalovce | 07901 | 3756 | 48.537245 | 22.097318 | 103 |
Voorbeeldgegevens worden alleen ter weergave getoond.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet via crowd-scraping.
|
02
Directe download
CSV, Excel, SQL en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Een gratis update binnen 30 dagen na aankoop.
|
Download de volledige dataset van Slowakije
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →