|
Oostenrijk · Alle 9 deelstaten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 131.656 straten, 13.191 steden en 2.238 postcodes in elke Oostenrijkse deelstaat - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
131.656
Straten
|
13.191
Steden
|
2.238
Postcodes
|
9
Deelstaten
|
✓ Direct downloaden • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement nodig
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Oostenrijk is Hauptstraße, die 804 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de volledige bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regio-bestand
Administratieve deelstaten en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straten-bestand
Locatiegegevens op straatniveau met coördinaten
|
Adres-bestand
Straatadressen met huisnummers
|
Voorbeeldgegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Landcode | Land | Regio1 (Land) | Regio2 (Plaatsnaam) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Hohentauern |
| AT | Austria | Niederösterreich | Göttsbach |
| AT | Austria | Kärnten | Unterstinkenbrunn |
Locaties-bestand
| Landcode | Land | Regio1 (Land) | Regio2 (Plaatsnaam) | Stad (Plaatsnaam) | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Sankt Jakob im Walde | Steinhöf | 8673 |
| AT | Austria | Steiermark | Mieders | Mieders | 6142 |
| AT | Austria | Vorarlberg | Bad Schwanberg | Schwanberg | 8541 |
Straten-bestand
| Landcode | Land | Regio1 (Land) | Regio2 (Plaatsnaam) | Stad (Plaatsnaam) | Postcode | Straat (Straatnaam) | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoding Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Steiermark | Thüringen | Thüringen | 6712 | Gurdinätsch | 47.2118587 | 9.7593509 | 698 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Kronstorf | Thaling | 4484 | Fichtenstraße | 48.1703015 | 14.4752903 | 269 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Vorarlberg | Bad Aussee | Reitern | 8990 | Nikolaus-Lenau-Hügel | 47.6185152 | 13.7588576 | 775 | STREET | 50 |
Adres-bestand
| Landcode | Land | Regio1 (Land) | Regio2 (Plaatsnaam) | Stad (Plaatsnaam) | Postcode | Straat (Straatnaam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Neustift im Mühlkreis | Neustift im Mühlkreis | 4143 | Neustift im Mühlkreis |
| AT | Austria | Salzburg | Sankt Gilgen | Sankt Gilgen | 5340 | Wenglstraße |
| AT | Austria | Steiermark | Aschau im Zillertal | Aschau | 6274 | Bahnhof |
Voorbeeldgegevens ter illustratie, niet voor productiegebruik.
Wat je met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete bouwen
- ✓Je klantenbestand verrijken met locatiegegevens
- ✓Geocoding en reverse-geocoding mogelijk maken
- ✓Logistiek, levering en routeplanning verbeteren
- ✓Geografische analyse en segmentatie uitvoeren
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis gegevensupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra updates op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde checkout.
|
Laatst bijgewerkt op 25 september 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens