Bhutan Straten, Postcodes en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 12 steden en 4 postcodes in alle 9 districten van Bhutan. |
|
12
Steden
|
4
Postcodes
|
9
Districten
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Bhutan is PNH 1, die 2 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regi-bestand
Administratieve districten en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestanden
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestanden
Huisnummers en precieze coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regi-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT | Bhutan | Thimphu District | Thimphu | ||
| BT | Bhutan | Thimphu District | |||
| BT | Bhutan | Samdrup Jongkhar District |
Locaties-bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BT | Bhutan | Chukha District | Damchu | |
| BT | Bhutan | Trashiyangtse District | Trashiyangtse | |
| BT | Bhutan | Trashigang District | Yongphulla |
Straatbestanden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | Bhutan | Wangdue Phodrang District | Nobding | PNH 1 | 27.545486 | 90.215664 | 3291 | STREET | 50 | |
| BT | Bhutan | Thimphu District | Thimphu | 163 | Dechenphu Lam | 27.541384 | 89.625551 | 2685 | STREET | 50 |
| BT | Bhutan | Trashigang District | Yongphulla | Samdrup Jongkhar - Trashigang Highway | 27.228527 | 91.548949 | 2265 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | Bhutan | Thimphu District | Thimphu | Way to Begena | 27.541801 | 89.643373 | 2494 | ||
| BT | Bhutan | Chukha District | Damchu | AH-48 | 27.225688 | 89.519480 | 2235 | ||
| BT | Bhutan | Bumthang District | Jakar | PNH 1 | 27.544559 | 90.753712 | 2571 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Onmiddellijke download
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Bhutan dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →