|
Singapore · Alle 5 regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 12.385 adressen, 1 steden en 130.217 postcodes in alle 5 regio's van Singapore - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
12.385
Adressen
|
1
Steden
|
130.217
Postcodes
|
5
Regio's
|
✓ Directe download • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement vereist
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Singapore is East Coast Road, die 528 keer in de dataset voorkomt.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of het volledige pakket. Van elk is hieronder een gratis voorbeeld beschikbaar.
|
Regiobestand
Administratieve regio's en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatlocatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en adrespunten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | District 17 | - | - |
| SG | Singapore | North West | District 24 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 26 | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 629981 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 459187 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 828871 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South West | Singapore | 247705 | Holland Park | 1.309911 | 103.804567 | 31 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 547832 | Lim Ah Pin Road | 1.363864 | 103.886312 | 19 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 416937 | Lorong Melayu | 1.322564 | 103.910027 | 14 | STREET | 50 |
Voorbeeldgegevens worden alleen ter illustratie getoond.
Adresbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Nummer | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 128067 | West Coast Avenue | West Coast Gardens | 1.314977 | 103.756068 | 16 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 239761 | Eber Road | Eber Gardens | 1.299123 | 103.840361 | 27 |
| SG | Singapore | North West | Singapore | 120340 | Clementi Avenue 5 | 1.318806 | 103.769883 | 16 |
Voorbeeldgegevens worden alleen ter illustratie getoond.
Wat u met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en automatische invulling van formulieren opzetten
- ✓Verrijk uw klantendatabase met locatiegegevens
- ✓Ondersteun geocodering en reverse-geocodering
- ✓Verbeter logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Voer geografische analyse en segmentatie uit
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvangt u per e-mail een downloadlink; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Uw aankoop bevat één gratis gegevensupdate binnen 30 dagen op verzoek. Extra updates zijn op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen worden veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleuteld afrekenproces.
|
Bijgewerkt op 25 oktober 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens