Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens Pakistan - Bestanden en Voorbeelden
|
Dataset per land
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 402 steden en 96 postcodes in alle 17 provincies en gebieden van Pakistan. |
|
402
Steden
|
96
Postcodes
|
17
Provincies en gebieden
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset kopen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Pakistan is National Highway, die 18 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Analyse en rapportage op basis van locatie
- ✓Databaseverrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden, afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Bestuurlijke provincies, gebieden en onderverdelingen
|
Locatiesbestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Locatiegegevens op straatniveau met coördinaten
|
Adressenbestand
Huisnummers en volledige adressen met coördinaten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PK | Pakistan | Punjab | Rahīmyār Khān District | ||
| PK | Pakistan | Rawalpindi Cantt | |||
| PK | Pakistan | Punjab | Toba Tek Singh District |
Locatiesbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| PK | Pakistan | Punjab | Pir Mahal | 58000 |
| PK | Pakistan | Punjab | Khansar | |
| PK | Pakistan | Tehsil Sohawa | DHOKE ALIF |
Straatbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | Pakistan | Punjab | Kamalia | Jakhar Kamalia Rd | 30.689441 | 72.647159 | 157 | STREET | 50 | |
| PK | Pakistan | Punjab | Kachi Pakki | 78646 | Luddan-Kachi Pakki Road | 30.000018 | 72.687179 | 144 | STREET | 50 |
| PK | Pakistan | Punjab | Ahmadpur East | Mohabatpur Basti | 29.151323 | 71.281750 | 106 | STREET | 50 |
Adressenbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | Pakistan | Punjab | Bahawalnagar | Tehsil Bazaar Road | 30.000791 | 73.259888 | 157 | ||
| PK | Pakistan | Punjab | Chak No 58 SB | Lalian - Jhang Road | 31.615713 | 72.458449 | 168 | ||
| PK | Pakistan | Punjab | Ahmadpur East | Uch Sharif Road | 29.159214 | 71.211421 | 105 |
Voorbeeldgegevens worden alleen voor voorbeeldweergave getoond.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet via crowdsourcing verzameld.
|
02
Directe download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Één gratis verversing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Pakistan-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →