|
Venezuela · Alle 24 staten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 275 straten, 275 steden en 499 postcodes in elke Venezolaanse staat - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
275
Straten
|
275
Steden
|
499
Postcodes
|
24
Staten
|
✓ Direct downloaden • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement nodig
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Venezuela is Main Street, die 31.157 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de volledige bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regio's bestand
Administratieve staten en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en postadressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Landcode | Land | Regio (Staat) | Parochie (Parroquia) | Buurt |
|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Carabobo | Parroquia Goaigoaza | Sector Miquija |
| VE | Venezuela | Estado Vargas | Parroquia Carayaca | Sector Kilometro 25 Via El Junquito |
| VE | Venezuela | Estado Guarico | Parroquia Valle De La Pascua | Urbanizacion La Careada |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio (Staat) | Parochie (Parroquia) | Buurt | Stad (Municipio) | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Apure | Parroquia El Yagual | Sector El Yagual I | Achaguas | 7002 |
| VE | Venezuela | Estado Nueva Esparta | Sector El Faro | Mariño | 6301 | |
| VE | Venezuela | Estado Yaracuy | Barrio Don Juancho | Independencia | 3221 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio (Staat) | Parochie (Parroquia) | Buurt | Stad (Municipio) | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoding Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Barinas | Parroquia Ticoporo | Barrio La Kimil | Antonio José De Sucre | 5216 | Main Street | 8.3483010 | -62.6819480 | 57 | CITY | 1000 |
| VE | Venezuela | Estado Carabobo | Parroquia Urbana San Jose | Sector Ciudad Jardin Manongo | Valencia | 2001 | Main Street | 10.1700260 | -68.0003987 | 460 | CITY | 1000 |
| VE | Venezuela | Estado Zulia | Parroquia Francisco Eugenio Bustamante | Sector Sibucara | Maracaibo | 4001 | Main Street | 10.6498095 | -71.6443596 | 26 | CITY | 1000 |
Adresbestand
| Landcode | Land | Regio (Staat) | Parochie (Parroquia) | Buurt | Stad (Municipio) | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Distrito Capital | Parroquia Antimano | Barrio El Sifon | Libertador | 1000 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Zulia | Parroquia San Benito | Sector La Vuelta | Cabimas | 4013 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Amazonas | Parroquia Yapacana | Sector Punta Alegre De Chipiro | Autónomo Atabapo | 7101 | Main Street |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Wat je met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete bouwen
- ✓Je klantenbestand verrijken met locatiegegevens
- ✓Geocoding en reverse-geocoding mogelijk maken
- ✓Logistiek, levering en routeplanning verbeteren
- ✓Geografische analyse en segmentatie uitvoeren
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis gegevensupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra updates op aanvraag beschikbaar.
|
Veilig betalen
Betalingen veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-beveiligde checkout.
|
Laatst bijgewerkt op 4 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens