Straten, Postcodes en Adresgegevens van Montenegro - Bestanden en Voorbeelden
|
Landgegevens
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 64 steden en 29 postcodes van Montenegro. |
|
64
Steden
|
29
Postcodes
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Montenegro is E 65-E 80, die 4 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve gemeenten en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestanden
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestanden
Adresniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Kotor Municipality | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Pljevlja Municipality | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Nikšić Municipality |
Locaties-bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Bjeloviće | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Herceg Novi | 85340 |
| ME | Montenegro | Montenegro | Cerovo |
Straatbestanden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Rudinice | Plužine Nikšić | 43.074490 | 18.846071 | 1020 | STREET | 50 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Nugo | Lipci - Vilusi | 42.694994 | 18.634996 | 1009 | STREET | 50 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Mali Bostur | Cetinje - Lovćen | 42.400199 | 18.830026 | 1374 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Беране | 84300 | Mira i slobode | 42.821081 | 19.860546 | 683 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Biševo | Gospođin vrh | 42.915063 | 20.195095 | 1512 | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Firišta | Mašnički katun - Ćafa Prijedolska | 42.700796 | 19.947958 | 1788 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Montenegro dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →