Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens van Estland - Bestanden en Voorbeelden
|
Landgegevensset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 3.960 steden en 5.441 postcodes in alle 15 provincies van Estland. |
|
3.960
Steden
|
5.441
Postcodes
|
15
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Estland is Tamme, die 1.228 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestanden
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestanden
Huisnummers en puntlocaties
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EE | Estonia | Jõgeva | Tabivere | - | - |
| EE | Estonia | Valga | Tõrva | - | - |
| EE | Estonia | Tartu | Alatskivi | - | - |
Locatie-bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| EE | Estonia | Tartu | Paluküla | 62118 |
| EE | Estonia | Võru | Metstaga | 66106 |
| EE | Estonia | Pärnu | Kildemaa | 86805 |
Straatbestanden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE | Estonia | Rapla | Sipa | 78102 | Toomasõeru | 58.920698 | 24.316660 | 31 | STREET | 50 |
| EE | Estonia | Pärnu | Lõpe | 88402 | Siili | 58.570052 | 23.988223 | 25 | STREET | 50 |
| EE | Estonia | Viljandi | Saarepeedi | 70201 | Masti | 58.434984 | 25.672405 | 76 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE | Estonia | Lääne | Riguldi / Rickul | 91218 | Riguldi-Dirhami tee | 59.140833 | 23.532364 | 7 | |
| EE | Estonia | Viljandi | Metsküla | 71302 | Lellepi | 58.425987 | 25.402211 | 74 | |
| EE | Estonia | Järva | Metsla | 73307 | Kärra | 59.015832 | 25.988056 | 98 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Estland dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →