Straat- en adresgegevens van Puerto Rico - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Landendataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 24.563 streets, 24.563 addresses, 90 cities and 130 postal codes across all 77 municipalities of Puerto Rico. |
|
24.563
Streets
|
24.563
Addresses
|
90
Cities
|
130
Postal codes
|
77
Municipalities
|
Bekijk voorbeeldbestanden Volledige dataset ophalen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Puerto Rico is Calle 2, appearing 94 times across the dataset.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportage
- ✓Databaseverrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden, afhankelijk van uw project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regiobestand
Administratieve gemeenten en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Locatiegegevens op straatniveau met coördinaten
|
Adresbestand
Adrespunten met huisnummers en coördinaten
|
Voorbeeldweergave van de gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Cayey | - | - | - |
| PR | Puerto Rico | Lajas | - | - | - |
| PR | Puerto Rico | Manatí | - | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | San Juan | San Juan | 00909 |
| PR | Puerto Rico | Vega Baja | Vega Baja | 00694 |
| PR | Puerto Rico | Cabo Rojo | Boqueron | 00622 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsstraal (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Toa Baja | Toa Baja | 00949 | Calle Bolivia | 18.441859 | -66.232489 | 6 | STREET | 50 |
| PR | Puerto Rico | Cayey | Cayey | 00736 | Calle Manuel Corchado | 18.112689 | -66.166277 | 397 | STREET | 50 |
| PR | Puerto Rico | Toa Baja | Toa Baja | 00949 | Avenida Los Dominicos | 18.444366 | -66.254791 | 6 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Guaynabo | Guaynabo | 00969 | Calle Fernando I | 18.366921 | -66.113950 | 23 | |
| PR | Puerto Rico | San Juan | San Juan | 00901 | Calle Tiburcio Reyes | 18.469159 | -66.119058 | 19 | |
| PR | Puerto Rico | Peñuelas | Peñuelas | 00624 | Calle Amor | 18.061721 | -66.721373 | 68 |
Getoonde voorbeeldgegevens zijn alleen voor weergave.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet afkomstig van crowd-scraping.
|
02
Directe download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-indelingen - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Een gratis update binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige dataset van Puerto Rico
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →