Straat- en adresgegevens van Puerto Rico - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Landendataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 24.563 streets, 24.563 addresses, 90 cities and 130 postal codes across all 77 municipalities of Puerto Rico. |
|
24.563
Streets
|
24.563
Addresses
|
90
Cities
|
130
Postal codes
|
77
Municipalities
|
Bekijk voorbeeldbestanden Volledige dataset ophalen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Puerto Rico is Calle 2, appearing 94 times across the dataset.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportage
- ✓Databaseverrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden, afhankelijk van uw project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regiobestand
Administratieve gemeenten en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Locatiegegevens op straatniveau met coördinaten
|
Adresbestand
Adrespunten met huisnummers en coördinaten
|
Voorbeeldweergave van de gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Añasco | - | - | - |
| PR | Puerto Rico | Aguas Buenas | - | - | - |
| PR | Puerto Rico | Hormigueros | - | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Culebra | Culebra | 00775 |
| PR | Puerto Rico | Villalba | Villalba | 00766 |
| PR | Puerto Rico | Ponce | Mercedita | 00715 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsstraal (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Barranquitas | Barranquitas | 00794 | Calle Antonio Vazquez | 18.185846 | -66.306556 | 597 | STREET | 50 |
| PR | Puerto Rico | Utuado | Utuado | 00641 | Calle La Palma | 18.265356 | -66.699940 | 144 | STREET | 50 |
| PR | Puerto Rico | Salinas | Salinas | 00751 | Calle Guayama | 17.974872 | -66.292018 | 7 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Cidra | Cidra | 00739 | Calle Invierno | 18.175716 | -66.160924 | 424 | |
| PR | Puerto Rico | San Juan | San Juan | 00926 | Calle York | 18.465299 | -66.116666 | 19 | |
| PR | Puerto Rico | Ponce | Ponce | 00728 | Calle I | 17.991018 | -66.665288 | 15 |
Getoonde voorbeeldgegevens zijn alleen voor weergave.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet afkomstig van crowd-scraping.
|
02
Directe download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-indelingen - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Een gratis update binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige dataset van Puerto Rico
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →