Straatnamen, Postcodes en Adresgegevens van Guernsey - Bestanden en Voorbeelden
|
Landdataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1.644 streets, 1.644 addresses, 19 cities and 1.945 postal codes across all 12 parishes of Guernsey. |
|
1.644
Straten
|
1.644
Adressen
|
19
Steden
|
1.945
Postcodes
|
12
Parochies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Guernsey is La Grande Rue, die 15 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatische aanvulling van formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyse en rapportage
- ✓Verrijking en segmentatie van databases
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden, afhankelijk van uw project. Van elk bestand is een gratis voorbeeld beschikbaar vóór aankoop.
|
Regiobestand
Administratieve parochies en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatlocatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Adresgegevens met huisnummers en coördinaten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | St. Pierre du Bois | - | - | - |
| GG | Guernsey | Castel | - | - | - |
| GG | Guernsey | St. Peter Port | - | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | St. Peter Port | Saint Peter Port | GY1 1RZ |
| GG | Guernsey | Forest | Forest | GY8 0BP |
| GG | Guernsey | St. Martin | St. Martin | GY4 6HP |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | St. Peter Port | Saint Peter Port | GY1 2RE | Rue Thomas | 49.459865 | -2.560653 | 59 | STREET | 50 |
| GG | Guernsey | St. Pierre du Bois | Saint Pierre du Bois | GY7 9BE | Les Laurens | 49.450760 | -2.647164 | 46 | STREET | 50 |
| GG | Guernsey | Sark | Sark | GY10 1SF | La Tour | 49.427068 | -2.367739 | 65 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | St. Saviour | Saint Saviour | GY7 9RN | Rue du Gron | 49.461252 | -2.633406 | 39 | |
| GG | Guernsey | Sark | Sark | GY10 1SG | Wisteria Cottage | 49.427068 | -2.367739 | 65 | |
| GG | Guernsey | Vale | Vale | GY3 5NH | Hougue du Moulin | 49.504329 | -2.539008 | 6 |
Voorbeeldgegevens uitsluitend voor weergave.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Directe download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Één gratis update binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Guernsey-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →