Hongarije Straten, Postcodes en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 77.548 straten, 3.151 steden en 3.039 postcodes in alle 7 comités (megyék) van Hongarije. |
|
77.548
Straten
|
3.151
Steden
|
3.039
Postcodes
|
7
Mejjes (megyék)
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Hongarije is Ady Endre utca, die 1.349 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve comités en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straten-bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adres-bestand
Huisnummers en volledige adressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Landcode | Land | Regio | Vármegye | Járás |
|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Nógrád | Rétsági |
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Tolna | Dombóvári |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Főváros | Budapest IV (Újpest) |
Locaties-bestand
| Landcode | Land | Regio | Vármegye | Járás | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Alföld | Hajdú-Bihar | Derecskei | Tépe | 4132 |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Pest | Szobi | Kismaros | 2621 |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Tapolcai | Zalahaláp | 8308 |
Straten-bestand
| Landcode | Land | Regio | Vármegye | Járás | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Alföld | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | Váncsod | 4119 | József Attila utca | 47.2065133 | 21.6387086 | 95 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | Ónod | 3551 | Alkotmány utca | 47.9970067 | 20.9156525 | 104 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Zirci | Bakonyszentkirály | 8430 | Templom utca | 47.3689154 | 17.8822147 | 224 | STREET | 50 |
Adres-bestand
| Landcode | Land | Regio | Vármegye | Járás | Stad | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Heves | Hevesi | Tiszanána | 3385 | Bem József út |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Komárom-Esztergom | Komáromi | Ács | 2941 | Újvilág utca |
| HU | Hungary | Dél-Alföld | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi | Kisszállás | 6421 | Park utca |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Hongaarse dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →