Braziliaanse straten, postcodes en adresgegevens - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Dataset per land
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 769.591 addresses, 5.301 cities and 981.251 postal codes across all 27 states of Braziliƫ. |
|
769.591
Adressen
|
5.301
Steden
|
981.251
Postcodes
|
27
Staten
|
Bekijk voorbeeldbestanden Koop volledige dataset ā
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Brazilië is Rua São e M Denominacao, en komt 3.155 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor zijn
- āAdresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- āGeocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- āLocatiegebaseerde analyses en rapportage
- āDatabaseverrijking en segmentatie
- āLogistiek, bezorging en routeplanning
- āKaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden, afhankelijk van uw project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regiobestand
Bestuurlijke staten en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Locatiegegevens op straatniveau met coƶrdinaten
|
Adresbestand
Geocodeerde huisnummers en punten
|
Voorbeeldgegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Brazil | São Paulo | Ourinhos | Ribeirão do Sul | - |
| BR | Brazil | EspĆrito Santo | Montanha | Montanha | - |
| BR | Brazil | Pernambuco | Alto Capibaribe | Casinhas | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| BR | Brazil | Bahia | Salvador | 41230-210 |
| BR | Brazil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21775-790 |
| BR | Brazil | Rio Grande do Sul | GravataĆ | 94175-480 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodeerniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Brazil | Bahia | Olindina | 48470-000 | Travessa Otavio Mangabeira | -11.3584442 | -38.3280620 | 146 | STREET | 50 |
| BR | Brazil | Bahia | MutuĆpe | 45480-000 | Travessa 2 da Rua Aureliano Oliveira | -13.2282298 | -39.5060149 | 221 | CITY | 1000 |
| BR | Brazil | GoiƔs | Rio Verde | 75901-280 | Rua Pedro Rattes Fernandes | -17.799377 | -50.931947 | 742 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Brazil | Maranhão | Buriti | 65515-000 | Praca Constancio Carvalho | -3.9430944 | -42.9244281 | 59 | |
| BR | Brazil | Minas Gerais | Divinópolis | 35502-165 | Rua Dalila Magalhães | -20.113246 | -44.905731 | 735 | |
| BR | Brazil | GoiƔs | Nova Aurora | 75750-000 | Fazenda Boa Vista do Quilombo Ze Preto | -24.5282336 | -53.2576703 | 527 |
Voorbeeldgegevens alleen ter illustratie.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet via crowd-scraping.
|
02
Directe download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Een gratis verversing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Braziliaanse dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu ā