Braziliaanse straten, postcodes en adresgegevens - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Dataset per land
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 769.591 addresses, 5.301 cities and 981.251 postal codes across all 27 states of Braziliƫ. |
|
769.591
Adressen
|
5.301
Steden
|
981.251
Postcodes
|
27
Staten
|
Bekijk voorbeeldbestanden Koop volledige dataset ā
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Brazilië is Rua São e M Denominacao, en komt 3.155 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor zijn
- āAdresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- āGeocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- āLocatiegebaseerde analyses en rapportage
- āDatabaseverrijking en segmentatie
- āLogistiek, bezorging en routeplanning
- āKaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden, afhankelijk van uw project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regiobestand
Bestuurlijke staten en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Locatiegegevens op straatniveau met coƶrdinaten
|
Adresbestand
Geocodeerde huisnummers en punten
|
Voorbeeldgegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Brazil | Rio Grande do Sul | Santo Ćngelo | Rolador | - |
| BR | Brazil | Minas Gerais | JanaĆŗba | Espinosa | - |
| BR | Brazil | Minas Gerais | Unaà | Natalândia | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| BR | Brazil | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 90010-410 |
| BR | Brazil | Rio de Janeiro | Angra dos Reis | 23912-430 |
| BR | Brazil | Rio de Janeiro | Duque de Caxias | 25265-080 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodeerniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Brazil | Bahia | Vitória da Conquista | 45027-327 | Via F (Green Ville) | -14.861924 | -40.844535 | 912 | STREET | 50 |
| BR | Brazil | Mato Grosso | CƔceres | 78200-000 | Rua Bananal | -16.0594604 | -57.6766210 | 121 | STREET | 50 |
| BR | Brazil | Bahia | Canarana | 44890-000 | Rua Projetada | -13.5564602 | -52.2691167 | 423 | CITY | 1000 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Brazil | ParanĆ” | Arapoti | 84990-000 | Vilarejo Nova Esperanca | -24.1457957 | -49.8224605 | 863 | |
| BR | Brazil | SĆ£o Paulo | Limeira | 13480-625 | Avenida Doutor Lauro CorrĆŖa da Silva | -22.580097 | -47.404873 | 589 | |
| BR | Brazil | Minas Gerais | GuaranƩsia | 37810-000 | Trevo Santa Barbara | -21.3024827 | -46.7956962 | 805 |
Voorbeeldgegevens alleen ter illustratie.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet via crowd-scraping.
|
02
Directe download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Een gratis verversing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Braziliaanse dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu ā