Nieuw-Zeeland Straat- en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 85.015 straten, 73.983 adressen, 2.184 steden en 1.078 postcodes in alle 17 regio's van Nieuw-Zeeland. |
|
85.015
Straten
|
73.983
Adressen
|
2.184
Steden
|
1.078
Postcodes
|
17
Regio's
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Nieuw-Zeeland is State Highway 1, die 195 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio's bestand
Administratieve regio's en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straten bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adressen bestand
Adresniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regios bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Bay of Plenty | Tauranga | - | - |
| NZ | New Zealand | Wellington | Masterton | - | - |
| NZ | New Zealand | Wellington | Porirua | - | - |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Marlborough | Marlborough Sounds | 7284 |
| NZ | New Zealand | Otago | Glenomaru Valley | 9271 |
| NZ | New Zealand | Waikato | Oparau | 3878 |
Straten bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Manawatu-Wanganui | Ashhurst | 4777 | Ridge Road | -40.095382 | 175.791395 | 274 | STREET | 50 |
| NZ | New Zealand | Otago | Waikouaiti | 9471 | Scarp Street | -45.640550 | 170.656195 | 3 | STREET | 50 |
| NZ | New Zealand | Auckland | Auckland | 0618 | Rata Road | -36.792435 | 174.639089 | 22 | STREET | 50 |
Adressen bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Waikato | Cambridge | 3432 | Thomas Place | -37.909456 | 175.466801 | 71 | |
| NZ | New Zealand | Canterbury | Christchurch | 8024 | Coronation Street | -43.552665 | 172.616598 | 10 | |
| NZ | New Zealand | Auckland | Snells Beach | 0920 | Robinia Place | -36.410137 | 174.724477 | 18 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview. Bijgewerkt op 25 september 2026.
Waarom teams kiezen voor Listreet
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Nieuw-Zeeland dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →