|
Guernsey · Alle 12 parochies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1.644 straten, 1.644 adressen, 19 plaatsen en 1.945 postcodes in elke Guernsey-parochie - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
1.644
Straten
|
1.644
Adressen
|
19
Plaatsen
|
1.945
Postcodes
|
12
Parochies
|
✓ Directe download • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement vereist
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Guernsey is La Grande Rue, en komt 15 keer voor in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of het complete pakket. Van elk bestand is hieronder een gratis voorbeeld beschikbaar.
|
Regiobestand
Administratieve parochies en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Plaatsen en postcodes
|
Straatbestand
Locatiegegevens op straatniveau met coördinaten
|
Adresbestand
Locatiegegevens op adresniveau met coördinaten
|
Voorbeeldgegevens
Bekijk een paar representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeldbestand.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | St. Peter Port | - | - | - |
| GG | Guernsey | St. Sampson | - | - | - |
| GG | Guernsey | St. Pierre du Bois | - | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | St. Sampson | St. Sampson | GY2 4TQ |
| GG | Guernsey | St. Martin | St. Martin | GY4 6SG |
| GG | Guernsey | Vale | Vale | GY3 5EB |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | St. Martin | Saint Martin | GY4 6HY | Saints Road | 49.429300 | -2.571806 | 102 | STREET | 50 |
| GG | Guernsey | Vale | Vale | GY6 8ET | Les Grandes Mielles Lane | 49.484787 | -2.575724 | 40 | STREET | 50 |
| GG | Guernsey | St. Saviour | Saint Saviour | GY7 9RA | Rue de la Maladerie | 49.445889 | -2.609881 | 39 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | Castel | Castel | GY5 7QA | La Rue des Fauxquets | 49.467497 | -2.595630 | 4 | |
| GG | Guernsey | St. Peter Port | Guernsey Airport | GY8 0DJ | Airport Complex | 49.427628 | -2.651452 | 66 | |
| GG | Guernsey | St. Pierre du Bois | Saint Pierre du Bois | GY7 9BG | La Rue des Reines | 49.457977 | -2.638470 | 46 |
De voorbeeldgegevens worden alleen ter illustratie weergegeven.
Wat u met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen in formulieren
- ✓Verrijk uw klantendatabase met locatiegegevens
- ✓Geocodering en reverse-geocodering aandrijven
- ✓Verbeter logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Voer geografische analyse en segmentatie uit
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL and XML. Na aankoop ontvangt u per e-mail een downloadlink; de bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Uw aankoop omvat één gratis gegevensupdate binnen 30 dagen op verzoek. Extra updates zijn op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen worden veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde afrekenomgeving.
|
Bijgewerkt op 14 september 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens