Servische Straten, Postcodes en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Landgegevensset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 128 steden en 92 postcodes in alle 2 districten van Servië. |
|
128
Steden
|
92
Postcodes
|
2
Districten
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Servië is A1, die 10 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve districten en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestanden
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestanden
Adresniveau locaties met coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | North Banat Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | South Banat Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | Srem Administrative District |
Locaties-bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Леновац | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Zasavica I | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Suljam |
Straatbestanden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Kladovo Municipality | 19320 | 35 | 44.602523 | 22.580075 | 90 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Aleksinac Municipality | 388 | Cerska | 43.529202 | 21.850354 | 399 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Трбосиље | 15234 | 138 | 44.585250 | 19.339894 | 122 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Donji Milanovac | Капетан Мише | 44.466607 | 22.161102 | 83 | ||
| RS | Serbia | Central Serbia | Jelav | 15341 | 26 | 44.615555 | 19.264230 | 109 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Backa Palanka Municipality | 21314 | Novosadski put | 45.247177 | 19.439831 | 81 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Servië dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →