|
Bermuda · Alle 11 parishes
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1.589 straten, 1.589 adressen, 11 steden en 80 postcodes verspreid over alle 11 parishes van Bermuda - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
1.589
Straten
|
1.589
Adressen
|
11
Steden
|
80
Postcodes
|
11
Parishes
|
✓ Direct downloaden • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement nodig
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Bermuda is Middle Road, die 38 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de volledige bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regio's bestand
Administratieve parishes en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straten bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adressen bestand
Straatadressen met coördinaten
|
Voorbeeldgegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regios bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | - | - | - |
| BM | Bermuda | Pembroke | - | - | - |
| BM | Bermuda | Warwick | - | - | - |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 10 |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | FL 02 |
| BM | Bermuda | City of Hamilton | Hamilton | HM 08 |
Straten bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoding Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 03 | Bridle Hill | 32.318042 | -64.741164 | 13 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 01 | Sea Swept Farm | 32.251223 | -64.854109 | 16 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 07 | Brightside Crescent | 32.319678 | -64.727202 | 36 | STREET | 50 |
Adressen bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 05 | Mill Reach Lane | 32.299144 | -64.799573 | 7 | |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | DV 01 | Northcliff Lane | 32.306230 | -64.773031 | 39 | |
| BM | Bermuda | Town of St. George | St. George | GE 02 | Penno's Wharf | 32.379142 | -64.680223 | 2 |
Voorbeeldgegevens ter illustratie.
Wat je met deze data kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete bouwen
- ✓Je klantenbestand verrijken met locatiegegevens
- ✓Geocoding en reverse-geocoding mogelijk maken
- ✓Logistiek, levering en routeplanning verbeteren
- ✓Geografische analyse en segmentatie uitvoeren
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis datupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra updates op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde checkout.
|
Laatst bijgewerkt op 25 september 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens