Myanmar Straten, Postcodes en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Landdataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 138 steden en 47 postcodes in alle 15 regio's en staten van Myanmar. |
|
138
Steden
|
47
Postcodes
|
15
Regio's en staten
|
Bekijk voorbeeldbestanden Volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Myanmar is 2, die 10 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze data voor bedoeld is
- ✓Adresvalidatie en automatisch invullen van formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Locatie-gebaseerde analyses en rapportage
- ✓Databaseverrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meerdere bestanden, afhankelijk van je project. Elk bestand is beschikbaar als gratis voorbeeld vóór aankoop.
|
Bestand met regio's
Administratieve regio's en onderverdelingen
|
Locatiesbestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatgebaseerde locatiegegevens met coördinaten
|
Adressenbestand
Individuele adressen met huisnummers en coördinaten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand of download het volledige voorbeeld.
Bestand met regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Sagaing | Yinmabin District | ||
| MM | Myanmar | Kachin | Bhamo District | ||
| MM | Myanmar | Shan State | Taunggyi District | Danu Self-Administered Zone |
Locatiesbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | +95942 |
| MM | Myanmar | Sagaing | Kalay Township | |
| MM | Myanmar | Mandalay | Pyinoolwin Township | 08520 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Tanintharyi Region | Thayetchaung Township | Dawei - Myeik Road | 13.784394 | 98.279225 | 17 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | 02301 | Circular Rd ( New ) | 22.169794 | 95.120009 | 80 | STREET | 50 |
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Pyinmana Township | 100604 | Ah Har Ya Thu Kha Street | 19.744623 | 96.230585 | 89 | STREET | 50 |
De voorbeeldgegevens worden alleen ter weergave getoond.
Adressenbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Yangon | Gonedalabaung | 11023 | No 3 Main Road | 17.024697 | 96.150754 | 5 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | 02301 | Thazi Road | 22.170158 | 95.164612 | 88 | |
| MM | Myanmar | Shan State | Tangyan Township | Taangyaan Naungleng Road | 22.594581 | 98.388865 | 1057 |
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet via crowd-scraping.
|
02
Onmiddellijke download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Eén gratis update binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Myanmar-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →