Myanmar Straten, Postcodes en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Landdataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 138 steden en 47 postcodes in alle 15 regio's en staten van Myanmar. |
|
138
Steden
|
47
Postcodes
|
15
Regio's en staten
|
Bekijk voorbeeldbestanden Volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Myanmar is 2, die 10 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze data voor bedoeld is
- ✓Adresvalidatie en automatisch invullen van formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Locatie-gebaseerde analyses en rapportage
- ✓Databaseverrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meerdere bestanden, afhankelijk van je project. Elk bestand is beschikbaar als gratis voorbeeld vóór aankoop.
|
Bestand met regio's
Administratieve regio's en onderverdelingen
|
Locatiesbestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatgebaseerde locatiegegevens met coördinaten
|
Adressenbestand
Individuele adressen met huisnummers en coördinaten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand of download het volledige voorbeeld.
Bestand met regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Shan State | Taunggyi District | Danu Self-Administered Zone | |
| MM | Myanmar | Magway | Pakokku District | ||
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Dekkhina District |
Locatiesbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Mandalay | Ywa Thar Yar ရွာသာယာ | |
| MM | Myanmar | Mon | Mudon Township | 12011 |
| MM | Myanmar | Mandalay | Thazi |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Shan State | Mong Kung Township | 44 | 21.995118 | 97.475345 | 632 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Magway | Magway Township | 2 | 19.991292 | 95.170857 | 187 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Ayeyarwady | Pantanaw | 10171 | Yangon-Pathein Hiway | 17.022784 | 95.506862 | 8 | STREET | 50 |
De voorbeeldgegevens worden alleen ter weergave getoond.
Adressenbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Mandalay | Nyaung-U Township | 05233 | Nyaung U - Kyaukpadaung Road | 21.092397 | 94.974357 | 224 | |
| MM | Myanmar | Mandalay | Pyinoolwin Township | 05081 | Circular Road | 21.994928 | 96.459504 | 1094 | |
| MM | Myanmar | Chin | Tedim Township | 03042 | Thuklai-Thangnuai Road | 23.242540 | 93.725406 | 1635 |
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet via crowd-scraping.
|
02
Onmiddellijke download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Eén gratis update binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Myanmar-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →