Straten, Postcodes en Adresgegevens van Kirgizië - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 69 steden en 10 postcodes in alle 6 regio's van Kirgizië. |
|
69
Steden
|
10
Postcodes
|
6
Regio's
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Kirgizië is Bishkek-Osh, die 7 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio's bestand
Administratieve regio's en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisadres en coördinaten
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG | Kyrgyzstan | Osh Region | |||
| KG | Kyrgyzstan | Jalal-Abad Region | |||
| KG | Kyrgyzstan | Osh Region | Чон-Алайский район |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| KG | Kyrgyzstan | Talas Region | Chymgent | |
| KG | Kyrgyzstan | Issyk-Kul Region | Koshkol' | |
| KG | Kyrgyzstan | Osh Region | Арек |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | Kyrgyzstan | Jalal-Abad Region | Bazar-Korgon | Сайдуллаева Т. улица | 41.034705 | 72.745407 | 735 | STREET | 50 | |
| KG | Kyrgyzstan | Jalal-Abad Region | Bazar-Korgon | Абдупа-Кахар улица | 41.034847 | 72.754997 | 741 | STREET | 50 | |
| KG | Kyrgyzstan | Issyk-Kul Region | Taldy-Suu | Дыйканбаева улица | 42.785089 | 78.500599 | 1714 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | Kyrgyzstan | Issyk-Kul Region | Cholpon | Илис улица | 42.630765 | 78.478860 | 1684 | ||
| KG | Kyrgyzstan | Issyk-Kul Region | Taldy-Suu | ЭМ-05 | 42.782721 | 78.519760 | 1693 | ||
| KG | Kyrgyzstan | Naryn Region | Kazarman | 721500 | Абдыжапарова улица | 41.405384 | 74.050015 | 1273 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Waarom teams kiezen voor Listreet
|
01
Echte, geverifieerde data
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Onmiddellijke download
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Kirgizische dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →