Straat- en adresgegevens van Sri Lanka - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 2.108 straten, 2.108 steden en 2.109 postcodes in alle 9 provincies van Sri Lanka. |
|
2.108
Straten
|
2.108
Steden
|
2.109
Postcodes
|
9
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Sri Lanka is Main Street, die 2.111 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straten-bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adres-bestand
Huisnummers en volledige straatadressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Sinhala) | District (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Northern | Mullativu | මුලතිවු | முல்லைத்தீவு |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி |
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
Locaties-bestand
| Country Code | Country | Province | District | District Sinhala | District Tamil | City | City Sinhala | City Tamil | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Singhaudagama | සිංහ උදාගම | சிங்ஹ உதாரகம | 51022 |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Maradankadawala | මරදන්කඩවල | மரதங்கடவல | 50080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Weragantota | වේරගන්තොට | வேரகந்தொட்ட | 20982 |
Straten-bestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District Sinhala | District Tamil | Stad | Stad Sinhala | Stad Tamil | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Heiyanthuduwa | හෙයියන්තුඩුව | ஹெய்யந்துடுவ | 11618 | Main Street | 6.9618390 | 79.9709430 | 23 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Keselpotha | කෙසෙල්පොත | கெசெல்பொத்த | 90738 | Main Street | 7.3303956 | 81.0938859 | 157 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Horiwila | හොරිවිල | ஹொறிவில | 50222 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Adres-bestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District Sinhala | District Tamil | Stad | Stad Sinhala | Stad Tamil | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Gamewela | ගමේවෙල | கமேவெல | 90512 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை | Ruwalwela | රුවල්වෙල | றுவல்வெல | 91056 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Ruhunugama | රුහුණුගම | ருஹுனுகம | 51112 | Main Street |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Sri Lanka dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →