Straat- en adresgegevens van Sri Lanka - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 2.108 straten, 2.108 steden en 2.109 postcodes in alle 9 provincies van Sri Lanka. |
|
2.108
Straten
|
2.108
Steden
|
2.109
Postcodes
|
9
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Sri Lanka is Main Street, die 2.111 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straten-bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adres-bestand
Huisnummers en volledige straatadressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Sinhala) | District (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
Locaties-bestand
| Country Code | Country | Province | District | District Sinhala | District Tamil | City | City Sinhala | City Tamil | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
Straten-bestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District Sinhala | District Tamil | Stad | Stad Sinhala | Stad Tamil | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Adres-bestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District Sinhala | District Tamil | Stad | Stad Sinhala | Stad Tamil | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Sri Lanka dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →