Straat- en adresgegevens van Sri Lanka - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Land dataset
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 2.108 straten, 2.108 steden en 2.109 postcodes in alle 9 provincies van Sri Lanka. |
|
2.108
Straten
|
2.108
Steden
|
2.109
Postcodes
|
9
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Sri Lanka is Main Street, die 2.111 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportages
- ✓Database-verrijking en segmentatie
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Kartografie tools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden afhankelijk van je project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Regio-bestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locaties-bestand
Steden en postcodes
|
Straten-bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adres-bestand
Huisnummers en volledige straatadressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Sinhala) | District (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
Locaties-bestand
| Country Code | Country | Province | District | District Sinhala | District Tamil | City | City Sinhala | City Tamil | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Welawa Junction | වෙල්ව හන්දිය | வெலவ | 60464 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Galle | ගාල්ල | காலி | Poddala | පෝද්දල | போத்தல | 80170 |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை | Pelawatta Tea.Project | පැලවත්ත තේ | பெலவத்த தேயிலை கருத்தடம் | 12146 |
Straten-bestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District Sinhala | District Tamil | Stad | Stad Sinhala | Stad Tamil | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை | Bibila | බිබිල | பிபிலை | 91500 | Main Street | 7.7257888 | 80.6422708 | 341 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Northern | Mannar | මන්නාරම | மன்னார் | Tharapuram | තාරාපුරම් | தாராபுரம் | 41190 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Anukkane | අනුක්කනේ | அனுக்கனே | 60214 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Adres-bestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District Sinhala | District Tamil | Stad | Stad Sinhala | Stad Tamil | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Hangarapitiya | හඟ | ஹங்கரப்பிட்டிய | 22044 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Nawamedagama | නවමැදගම | நவமெதகம | 32120 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Kannagipuram | කන්නගීපුරම් | கண்ணகிபுரம் | 32405 | Main Street |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde data
Samengesteld uit gezaghebbende bronnen, niet door crowdsourcing verzameld.
|
02
Direct downloaden
CSV, Excel, SQL en XML formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis update-venster
Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Sri Lanka dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →