|
Taiwan · All 360 cities and counties
A structured, ready-to-use database of 38,682 streets, 24 cities and 12,963 postal codes across every Taiwanese city or county — instantly downloadable in CSV, Excel, SQL and XML. |
|
38,682
Streets
|
24
Cities
|
12,963
Postal codes
|
360
Cities and counties
|
✓ Instant download • ✓ Ready-to-use • ✓ No subscription required
Did you know?
The most common street name in Taiwan is 中正路, appearing 693 times across the dataset.
Available files
Buy one file or the complete bundle. Each is offered as a free sample below.
|
Regions file
Administrative city and county subdivisions
|
Locations file
Cities and postal codes
|
Streets file
Street-level location data with coordinates
|
Addresses file
House numbers and full postal addresses
|
Sample data preview
Browse a few representative rows from each file, or download the full sample.
Regions file
| Country Code | Country | City County (縣市) | City County |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | Diaoyutai |
| TW | Taiwan | 雲林縣 | Yunlin County |
| TW | Taiwan | 嘉義市 | Chiayi City |
Locations file
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | City County | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 新北市 | 板橋區 | 220069 | New Taipei City | Banqiao Dist. |
| TW | Taiwan | 新竹縣 | 新豐鄉 | 304125 | Hsinchu County | Xinfeng Township |
| TW | Taiwan | 新北市 | 新莊區 | 248018 | New Taipei City | Xinzhuang Dist. |
Streets file
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 262401 | 礁溪路五段 | Yilan County | Jiaoxi Township | Sec. 5, Jiaoxi Rd. | 24.8267665 | 121.7716749 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 雲林縣 | 斗南鎮 | 630044 | 建國二路 | Yunlin County | Dounan Township | Jianguo 2nd Rd. | 23.6801301 | 120.4696254 | 36 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 神岡區 | 429014 | 北庄路 | Taichung City | Shengang Dist. | Beizhuang Rd. | 24.2585870 | 120.6676086 | 174 | STREET | 50 |
Addresses file
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 505014 | 鹽埕巷 | Changhua County | Lukang Township | Yancheng Ln. |
| TW | Taiwan | 嘉義市 | 西區 | 600084 | 泰山三街 | Chiayi City | West Dist. | Taishan 3rd St. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 前金區 | 801007 | 自強三路 | Kaohsiung City | Qianjin Dist. | Ziqiang 3rd Rd. |
Sample data shown for preview purposes only.
What you can do with this data
- ✓Build address validation and form autocomplete
- ✓Enrich your customer database with location data
- ✓Power geocoding and reverse-geocoding
- ✓Improve logistics, delivery and route planning
- ✓Perform geographic analysis and segmentation
|
Format & delivery
Files in CSV, Excel (XLSX), SQL and XML. After purchase you receive a download link by email; files arrive in a compressed ZIP archive.
|
Updates & support
Your purchase includes one free data update within 30 days upon request. Additional refreshes available on request.
|
Secure payment
Payments processed securely via credit card, PayPal or bank transfer. SSL-encrypted checkout.
|
Updated on September 10, 2026 · View sample data