|
Taiwan · All 360 cities and counties
A structured, ready-to-use database of 38,682 streets, 24 cities and 12,963 postal codes across every Taiwanese city or county - instantly downloadable in CSV, Excel, SQL and XML. |
|
38,682
Streets
|
24
Cities
|
12,963
Postal codes
|
360
Cities and counties
|
✓ Instant download • ✓ Ready-to-use • ✓ No subscription required
Did you know?
The most common street name in Taiwan is 中正路, appearing 693 times across the dataset.
Available files
Buy one file or the complete bundle. Each is offered as a free sample below.
|
Regions file
Administrative city and county subdivisions
|
Locations file
Cities and postal codes
|
Streets file
Street-level location data with coordinates
|
Addresses file
House numbers and full postal addresses
|
Sample data preview
Browse a few representative rows from each file, or download the full sample.
Regions file
| Country Code | Country | City County (縣市) | City County |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 花蓮縣 | Hualien County |
| TW | Taiwan | 臺東縣 | Taitung County |
| TW | Taiwan | 澎湖縣 | Penghu County |
Locations file
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | City County | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 新北市 | 板橋區 | 220019 | New Taipei City | Banqiao Dist. |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 南港區 | 115004 | Taipei City | Nangang Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 楠梓區 | 811550 | Kaohsiung City | Nanzi Dist. |
Streets file
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330010 | 藝文二街 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Yiwen 2nd St. | 25.0147100 | 121.3006503 | 83 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 旗山區 | 842044 | 崙頂巷 | Kaohsiung City | Qishan Dist. | Lunding Ln. | 22.8856242 | 120.5045308 | 46 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 350032 | 環市路三段 | Miaoli County | Zhunan Township | Sec. 3, Huanshi Rd. | 24.6914346 | 120.8728643 | 15 | STREET | 50 |
Addresses file
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 新竹市 | 北區 | 300014 | 東大路二段 | Hsinchu City | North Dist. | Sec. 2, Dongda Rd. |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 中壢區 | 320052 | 龍東十二街 | Taoyuan City | Zhongli Dist. | Longdong 12th St. |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 南港區 | 115610 | 玉成街 | Taipei City | Nangang Dist. | Yucheng St. |
Sample data shown for preview purposes only.
What you can do with this data
- ✓Build address validation and form autocomplete
- ✓Enrich your customer database with location data
- ✓Power geocoding and reverse-geocoding
- ✓Improve logistics, delivery and route planning
- ✓Perform geographic analysis and segmentation
|
Format & delivery
Files in CSV, Excel (XLSX), SQL and XML. After purchase you receive a download link by email; files arrive in a compressed ZIP archive.
|
Updates & support
Your purchase includes one free data update within 30 days upon request. Additional refreshes available on request.
|
Secure payment
Payments processed securely via credit card, PayPal or bank transfer. SSL-encrypted checkout.
|
Updated on October 22, 2026 · View sample data