|
Taiwan · All 360 cities and counties
A structured, ready-to-use database of 38,682 streets, 24 cities and 12,963 postal codes across every Taiwanese city or county - instantly downloadable in CSV, Excel, SQL and XML. |
|
38,682
Streets
|
24
Cities
|
12,963
Postal codes
|
360
Cities and counties
|
✓ Instant download • ✓ Ready-to-use • ✓ No subscription required
Did you know?
The most common street name in Taiwan is 中正路, appearing 693 times across the dataset.
Available files
Buy one file or the complete bundle. Each is offered as a free sample below.
|
Regions file
Administrative city and county subdivisions
|
Locations file
Cities and postal codes
|
Streets file
Street-level location data with coordinates
|
Addresses file
House numbers and full postal addresses
|
Sample data preview
Browse a few representative rows from each file, or download the full sample.
Regions file
| Country Code | Country | City County (縣市) | City County |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | Taichung City |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | Miaoli County |
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
Locations file
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | City County | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 楠梓區 | 811025 | Kaohsiung City | Nanzi Dist. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 三芝區 | 252204 | New Taipei City | Sanzhi Dist. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 林口區 | 244432 | New Taipei City | Linkou Dist. |
Streets file
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 南投縣 | 埔里鎮 | 545018 | 守城二巷 | Nantou County | Puli Township | Shoucheng 2nd Ln. | NOT_AVAILABLE | ||||
| TW | Taiwan | 臺中市 | 南屯區 | 408027 | 大墩四街 | Taichung City | Nantun Dist. | Dadun 4th St. | 24.1409681 | 120.6526865 | 75 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 鳳山區 | 830510 | 五甲一路 | Kaohsiung City | Fengshan Dist. | Wujia 1st Rd. | 22.6116720 | 120.3497310 | 18 | STREET | 50 |
Addresses file
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 975005 | 仁德路 | Hualien County | Fenglin Township | Rende Rd. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 苓雅區 | 802015 | 凱旋一路 | Kaohsiung City | Lingya Dist. | Kaixuan 1st Rd. |
| TW | Taiwan | 新竹市 | 北區 | 300015 | 國光街 | Hsinchu City | North Dist. | Guoguang St. |
Sample data shown for preview purposes only.
What you can do with this data
- ✓Build address validation and form autocomplete
- ✓Enrich your customer database with location data
- ✓Power geocoding and reverse-geocoding
- ✓Improve logistics, delivery and route planning
- ✓Perform geographic analysis and segmentation
|
Format & delivery
Files in CSV, Excel (XLSX), SQL and XML. After purchase you receive a download link by email; files arrive in a compressed ZIP archive.
|
Updates & support
Your purchase includes one free data update within 30 days upon request. Additional refreshes available on request.
|
Secure payment
Payments processed securely via credit card, PayPal or bank transfer. SSL-encrypted checkout.
|
Updated on November 10, 2026 · View sample data